EdgeVend MultiEdge τρυπάνια IC


Διάμετρος: 3
LxD: 3xD
Πίσω πλευρά C3: 6
Τιμή:
Τιμή έκπτωσης€41,00

Περιγραφή

Πίνακας διαστάσεων

EdgeVend Κωδικός είδους Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή Διάμετρος τρυπανιού A1 Λόγος μήκους προς διάμετρο LxD Πρότυπο τρυπανιού DIN Διάμετρος στελέχους C3(mm) Μέγ. βάθος κοπής B2(mm) Ωφέλιμο μήκος B4(mm) Συνολικό μήκος B5(mm) Μήκος στελέχους C4(mm) Γωνία κορυφής 2Φ(°) Αριθμός δοντιών z
EV-SD-0000214 W10 0300 3 3xD DIN6535HA 6.0 14.0 14.0 62.0 36.0 140 2
EV-SD-0000318 W11 0300 066 03 3 5xD DIN6535HA 3.0 23.0 23.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000319 W11 0300 3 5xD DIN6535HA 6.0 23.0 23.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000215 W10 0310 3.1 3xD DIN6535HA 6.0 14.0 14.0 62.0 36.0 140 2
EV-SD-0000320 W11 0310 066 03 3.1 5xD DIN6535HA 3.0 23.0 23.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000321 W11 0310 3.1 5xD DIN6535HA 6.0 23.0 23.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000216 W10 0320 3.2 3xD DIN6535HA 6.0 14.0 14.0 62.0 36.0 140 2
EV-SD-0000322 W11 0320 066 03 3.2 5xD DIN6535HA 3.0 23.0 23.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000323 W11 0320 3.2 5xD DIN6535HA 6.0 23.0 23.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000217 W10 0330 3.3 3xD DIN6535HA 6.0 14.0 14.0 62.0 36.0 140 2
EV-SD-0000324 W11 0330 3.3 5xD DIN6535HA 6.0 23.0 23.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000218 W10 0340 3.4 3xD DIN6535HA 6.0 14.0 14.0 62.0 36.0 140 2
EV-SD-0000325 W11 0340 3.4 5xD DIN6535HA 6.0 23.0 23.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000219 W10 0350 3.5 3xD DIN6535HA 6.0 14.0 14.0 62.0 36.0 140 2
EV-SD-0000326 W11 0350 3.5 5xD DIN6535HA 6.0 23.0 23.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000220 W10 0360 3.6 3xD DIN6535HA 6.0 14.0 14.0 62.0 36.0 140 2
EV-SD-0000327 W11 0360 3.6 5xD DIN6535HA 6.0 23.0 23.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000221 W10 0370 3.7 3xD DIN6535HA 6.0 14.0 14.0 62.0 36.0 140 2
EV-SD-0000328 W11 0370 3.7 5xD DIN6535HA 6.0 23.0 23.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000222 W10 0380 3.8 3xD DIN6535HA 6.0 17.0 17.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000329 W11 0380 3.8 5xD DIN6535HA 6.0 29.0 29.0 74.0 36.0 140 2
EV-SD-0000223 W10 0390 3.9 3xD DIN6535HA 6.0 17.0 17.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000330 W11 0390 3.9 5xD DIN6535HA 6.0 29.0 29.0 74.0 36.0 140 2
EV-SD-0000224 W10 0400 4 3xD DIN6535HA 6.0 17.0 17.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000331 W11 0400 074 04 4 5xD DIN6535HA 4.0 29.0 29.0 74.0 36.0 140 2
EV-SD-0000332 W11 0400 4 5xD DIN6535HA 6.0 29.0 29.0 74.0 36.0 140 2
EV-SD-0000225 W10 0410 4.1 3xD DIN6535HA 6.0 17.0 17.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000333 W11 0410 074 04 4.1 5xD DIN6535HA 4.0 29.0 29.0 74.0 36.0 140 2
EV-SD-0000334 W11 0410 4.1 5xD DIN6535HA 6.0 29.0 29.0 74.0 36.0 140 2
EV-SD-0000226 W10 0420 4.2 3xD DIN6535HA 6.0 17.0 17.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000335 W11 0420 074 04 4.2 5xD DIN6535HA 4.0 29.0 29.0 74.0 36.0 140 2
EV-SD-0000336 W11 0420 4.2 5xD DIN6535HA 6.0 29.0 29.0 74.0 36.0 140 2
EV-SD-0000227 W10 0430 4.3 3xD DIN6535HA 6.0 17.0 17.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000337 W11 0430 4.3 5xD DIN6535HA 6.0 29.0 29.0 74.0 36.0 140 2
EV-SD-0000228 W10 0440 4.4 3xD DIN6535HA 6.0 17.0 17.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000338 W11 0440 4.4 5xD DIN6535HA 6.0 29.0 29.0 74.0 36.0 140 2
EV-SD-0000229 W10 0450 4.5 3xD DIN6535HA 6.0 17.0 17.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000339 W11 0450 4.5 5xD DIN6535HA 6.0 29.0 29.0 74.0 36.0 140 2
EV-SD-0000230 W10 0460 4.6 3xD DIN6535HA 6.0 17.0 17.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000340 W11 0460 4.6 5xD DIN6535HA 6.0 29.0 29.0 74.0 36.0 140 2
EV-SD-0000231 W10 0470 4.7 3xD DIN6535HA 6.0 17.0 17.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000341 W11 0470 4.7 5xD DIN6535HA 6.0 29.0 29.0 74.0 36.0 140 2
EV-SD-0000232 W10 0480 4.8 3xD DIN6535HA 6.0 20.0 20.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000342 W11 0480 4.8 5xD DIN6535HA 6.0 35.0 35.0 82.0 36.0 140 2
EV-SD-0000233 W10 0490 4.9 3xD DIN6535HA 6.0 20.0 20.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000343 W11 0490 4.9 5xD DIN6535HA 6.0 35.0 35.0 82.0 36.0 140 2
EV-SD-0000234 W10 0500 5 3xD DIN6535HA 6.0 20.0 20.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000344 W11 0500 5 5xD DIN6535HA 6.0 35.0 35.0 82.0 36.0 140 2
EV-SD-0000235 W10 0510 5.1 3xD DIN6535HA 6.0 20.0 20.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000345 W11 0510 5.1 5xD DIN6535HA 6.0 35.0 35.0 82.0 36.0 140 2
EV-SD-0000236 W10 0520 5.2 3xD DIN6535HA 6.0 20.0 20.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000346 W11 0520 5.2 5xD DIN6535HA 6.0 35.0 35.0 82.0 36.0 140 2
EV-SD-0000237 W10 0530 5.3 3xD DIN6535HA 6.0 20.0 20.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000347 W11 0530 5.3 5xD DIN6535HA 6.0 35.0 35.0 82.0 36.0 140 2
EV-SD-0000238 W10 0540 5.4 3xD DIN6535HA 6.0 20.0 20.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000348 W11 0540 5.4 5xD DIN6535HA 6.0 35.0 35.0 82.0 36.0 140 2
EV-SD-0000239 W10 0550 5.5 3xD DIN6535HA 6.0 20.0 20.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000349 W11 0550 5.5 5xD DIN6535HA 6.0 35.0 35.0 82.0 36.0 140 2
EV-SD-0000240 W10 0560 5.6 3xD DIN6535HA 6.0 20.0 20.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000350 W11 0560 5.6 5xD DIN6535HA 6.0 35.0 35.0 82.0 36.0 140 2
EV-SD-0000241 W10 0570 5.7 3xD DIN6535HA 6.0 20.0 20.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000351 W11 0570 5.7 5xD DIN6535HA 6.0 35.0 35.0 82.0 36.0 140 2
EV-SD-0000242 W10 0580 5.8 3xD DIN6535HA 6.0 20.0 20.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000352 W11 0580 5.8 5xD DIN6535HA 6.0 35.0 35.0 82.0 36.0 140 2
EV-SD-0000243 W10 0590 5.9 3xD DIN6535HA 6.0 20.0 20.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000353 W11 0590 5.9 5xD DIN6535HA 6.0 35.0 35.0 82.0 36.0 140 2
EV-SD-0000244 W10 0600 6 3xD DIN6535HA 6.0 20.0 20.0 66.0 36.0 140 2
EV-SD-0000354 W11 0600 6 5xD DIN6535HA 6.0 35.0 35.0 82.0 36.0 140 2
EV-SD-0000245 W10 0610 6.1 3xD DIN6535HA 8.0 24.0 24.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000355 W11 0610 082 06 6.1 5xD DIN6535HA 6.0 35.0 35.0 82.0 36.0 140 2
EV-SD-0000356 W11 0610 6.1 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000246 W10 0620 6.2 3xD DIN6535HA 8.0 24.0 24.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000357 W11 0620 6.2 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000247 W10 0630 6.3 3xD DIN6535HA 8.0 24.0 24.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000358 W11 0630 6.3 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000248 W10 0640 6.4 3xD DIN6535HA 8.0 24.0 24.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000359 W11 0640 6.4 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000249 W10 0650 6.5 3xD DIN6535HA 8.0 24.0 24.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000360 W11 0650 6.5 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000250 W10 0660 6.6 3xD DIN6535HA 8.0 24.0 24.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000361 W11 0660 6.6 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000251 W10 0670 6.7 3xD DIN6535HA 8.0 24.0 24.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000362 W11 0670 6.7 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000252 W10 0680 6.8 3xD DIN6535HA 8.0 24.0 24.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000363 W11 0680 6.8 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000253 W10 0690 6.9 3xD DIN6535HA 8.0 24.0 24.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000364 W11 0690 6.9 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000254 W10 0700 7 3xD DIN6535HA 8.0 24.0 24.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000365 W11 0700 7 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000255 W10 0710 7.1 3xD DIN6535HA 8.0 29.0 29.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000366 W11 0710 7.1 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000256 W10 0720 7.2 3xD DIN6535HA 8.0 29.0 29.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000367 W11 0720 7.2 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000257 W10 0730 7.3 3xD DIN6535HA 8.0 29.0 29.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000368 W11 0730 7.3 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000258 W10 0740 7.4 3xD DIN6535HA 8.0 29.0 29.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000369 W11 0740 7.4 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000259 W10 0750 7.5 3xD DIN6535HA 8.0 29.0 29.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000370 W11 0750 7.5 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000260 W10 0760 7.6 3xD DIN6535HA 8.0 29.0 29.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000371 W11 0760 7.6 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000261 W10 0770 7.7 3xD DIN6535HA 8.0 29.0 29.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000372 W11 0770 7.7 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000262 W10 0780 7.8 3xD DIN6535HA 8.0 29.0 29.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000373 W11 0780 7.8 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000263 W10 0790 7.9 3xD DIN6535HA 8.0 29.0 29.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000374 W11 0790 7.9 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000264 W10 0800 8 3xD DIN6535HA 8.0 29.0 29.0 79.0 36.0 140 2
EV-SD-0000375 W11 0800 8 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000265 W10 0810 8.1 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000376 W11 0810 091 08 8.1 5xD DIN6535HA 8.0 43.0 43.0 91.0 36.0 140 2
EV-SD-0000377 W11 0810 8.1 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000266 W10 0820 8.2 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000378 W11 0820 8.2 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000267 W10 0830 8.3 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000379 W11 0830 8.3 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000268 W10 0840 8.4 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000380 W11 0840 8.4 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000269 W10 0850 8.5 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000381 W11 0850 8.5 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000270 W10 0860 8.6 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000382 W11 0860 8.6 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000271 W10 0870 8.7 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000383 W11 0870 8.7 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000272 W10 0880 8.8 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000384 W11 0880 8.8 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000273 W10 0890 8.9 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000385 W11 0890 8.9 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000274 W10 0900 9 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000386 W11 0900 9 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000275 W10 0910 9.1 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000387 W11 0910 9.1 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000276 W10 0920 9.2 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000388 W11 0920 9.2 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000277 W10 0930 9.3 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000389 W11 0930 9.3 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000278 W10 0940 9.4 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000390 W11 0940 9.4 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000279 W10 0950 9.5 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000391 W11 0950 9.5 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000280 W10 0960 9.6 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000392 W11 0960 9.6 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000281 W10 0970 9.7 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000393 W11 0970 9.7 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000282 W10 0980 9.8 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000394 W11 0980 9.8 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000283 W10 0990 9.9 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000395 W11 0990 9.9 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000284 W10 1000 10 3xD DIN6535HA 10.0 35.0 35.0 89.0 40.0 140 2
EV-SD-0000396 W11 1000 10 5xD DIN6535HA 10.0 49.0 49.0 103.0 40.0 140 2
EV-SD-0000397 W11 1010 10.1 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000285 W10 1020 10.2 3xD DIN6535HA 12.0 40.0 40.0 102.0 45.0 140 2
EV-SD-0000398 W11 1020 10.2 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000399 W11 1040 10.4 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000286 W10 1050 10.5 3xD DIN6535HA 12.0 40.0 40.0 102.0 45.0 140 2
EV-SD-0000400 W11 1050 10.5 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000401 W11 1060 10.6 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000402 W11 1070 10.7 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000287 W10 1080 10.8 3xD DIN6535HA 12.0 40.0 40.0 102.0 45.0 140 2
EV-SD-0000403 W11 1080 10.8 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000404 W11 1090 10.9 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000288 W10 1100 11 3xD DIN6535HA 12.0 40.0 40.0 102.0 45.0 140 2
EV-SD-0000405 W11 1100 11 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000406 W11 1110 11.1 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000289 W10 1120 11.2 3xD DIN6535HA 12.0 40.0 40.0 102.0 45.0 140 2
EV-SD-0000407 W11 1120 11.2 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000290 W10 1130 11.3 3xD DIN6535HA 12.0 40.0 40.0 102.0 45.0 140 2
EV-SD-0000408 W11 1130 11.3 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000409 W11 1140 11.4 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000291 W10 1150 11.5 3xD DIN6535HA 12.0 40.0 40.0 102.0 45.0 140 2
EV-SD-0000410 W11 1150 11.5 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000411 W11 1160 11.6 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000412 W11 1170 11.7 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000292 W10 1180 11.8 3xD DIN6535HA 12.0 40.0 40.0 102.0 45.0 140 2
EV-SD-0000413 W11 1180 11.8 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000414 W11 1190 11.9 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000293 W10 1200 12 3xD DIN6535HA 12.0 40.0 40.0 102.0 45.0 140 2
EV-SD-0000415 W11 1200 12 5xD DIN6535HA 12.0 56.0 56.0 118.0 45.0 140 2
EV-SD-0000416 W11 1210 12.1 5xD DIN6535HA 14.0 60.0 60.0 124.0 45.0 140 2
EV-SD-0000294 W10 1220 12.2 3xD DIN6535HA 14.0 43.0 43.0 107.0 45.0 140 2
EV-SD-0000417 W11 1220 12.2 5xD DIN6535HA 14.0 60.0 60.0 124.0 45.0 140 2
EV-SD-0000418 W11 1230 12.3 5xD DIN6535HA 14.0 60.0 60.0 124.0 45.0 140 2
EV-SD-0000419 W11 1240 12.4 5xD DIN6535HA 14.0 60.0 60.0 124.0 45.0 140 2
EV-SD-0000295 W10 1250 12.5 3xD DIN6535HA 14.0 43.0 43.0 107.0 45.0 140 2
EV-SD-0000420 W11 1250 12.5 5xD DIN6535HA 14.0 60.0 60.0 124.0 45.0 140 2
EV-SD-0000421 W11 1260 12.6 5xD DIN6535HA 14.0 60.0 60.0 124.0 45.0 140 2
EV-SD-0000296 W10 1270 12.7 3xD DIN6535HA 14.0 43.0 43.0 107.0 45.0 140 2
EV-SD-0000422 W11 1270 12.7 5xD DIN6535HA 14.0 60.0 60.0 124.0 45.0 140 2
EV-SD-0000297 W10 1280 12.8 3xD DIN6535HA 14.0 43.0 43.0 107.0 45.0 140 2
EV-SD-0000423 W11 1280 12.8 5xD DIN6535HA 14.0 60.0 60.0 124.0 45.0 140 2
EV-SD-0000424 W11 1290 12.9 5xD DIN6535HA 14.0 60.0 60.0 124.0 45.0 140 2
EV-SD-0000298 W10 1300 13 3xD DIN6535HA 14.0 43.0 43.0 107.0 45.0 140 2
EV-SD-0000425 W11 1300 13 5xD DIN6535HA 14.0 60.0 60.0 124.0 45.0 140 2
EV-SD-0000426 W11 1320 13.2 5xD DIN6535HA 14.0 60.0 60.0 124.0 45.0 140 2
EV-SD-0000299 W10 1330 13.3 3xD DIN6535HA 14.0 43.0 43.0 107.0 45.0 140 2
EV-SD-0000427 W11 1330 13.3 5xD DIN6535HA 14.0 60.0 60.0 124.0 45.0 140 2
EV-SD-0000300 W10 1350 13.5 3xD DIN6535HA 14.0 43.0 43.0 107.0 45.0 140 2
EV-SD-0000428 W11 1350 13.5 5xD DIN6535HA 14.0 60.0 60.0 124.0 45.0 140 2
EV-SD-0000429 W11 1360 13.6 5xD DIN6535HA 14.0 60.0 60.0 124.0 45.0 140 2
EV-SD-0000301 W10 1370 13.7 3xD DIN6535HA 14.0 43.0 43.0 107.0 45.0 140 2
EV-SD-0000430 W11 1370 13.7 5xD DIN6535HA 14.0 60.0 60.0 124.0 45.0 140 2
EV-SD-0000302 W10 1380 13.8 3xD DIN6535HA 14.0 43.0 43.0 107.0 45.0 140 2
EV-SD-0000432 W11 1380 13.8 5xD DIN6535HA 14.0 60.0 60.0 124.0 45.0 140 2
EV-SD-0000431 W11 1390 13.9 5xD DIN6535HA 14.0 60.0 60.0 124.0 45.0 140 2
EV-SD-0000303 W10 1400 14 3xD DIN6535HA 14.0 43.0 43.0 107.0 45.0 140 2
EV-SD-0000433 W11 1400 14 5xD DIN6535HA 14.0 60.0 60.0 124.0 45.0 140 2
EV-SD-0000434 W11 1410 14.1 5xD DIN6535HA 16.0 63.0 63.0 133.0 48.0 140 2
EV-SD-0000435 W11 1420 14.2 5xD DIN6535HA 16.0 63.0 63.0 133.0 48.0 140 2
EV-SD-0000304 W10 1450 14.5 3xD DIN6535HA 16.0 45.0 45.0 115.0 48.0 140 2
EV-SD-0000436 W11 1450 14.5 5xD DIN6535HA 16.0 63.0 63.0 133.0 48.0 140 2
EV-SD-0000437 W11 1470 14.7 5xD DIN6535HA 16.0 63.0 63.0 133.0 48.0 140 2
EV-SD-0000305 W10 1500 15 3xD DIN6535HA 16.0 45.0 45.0 115.0 48.0 140 2
EV-SD-0000438 W11 1500 15 5xD DIN6535HA 16.0 63.0 63.0 133.0 48.0 140 2
EV-SD-0000439 W11 1520 15.2 5xD DIN6535HA 16.0 63.0 63.0 133.0 48.0 140 2
EV-SD-0000306 W10 1530 15.3 3xD DIN6535HA 16.0 45.0 45.0 115.0 48.0 140 2
EV-SD-0000440 W11 1530 15.3 5xD DIN6535HA 16.0 63.0 63.0 133.0 48.0 140 2
EV-SD-0000307 W10 1550 15.5 3xD DIN6535HA 16.0 45.0 45.0 115.0 48.0 140 2
EV-SD-0000441 W11 1550 15.5 5xD DIN6535HA 16.0 63.0 63.0 133.0 48.0 140 2
EV-SD-0000442 W11 1560 15.6 5xD DIN6535HA 16.0 63.0 63.0 133.0 48.0 140 2
EV-SD-0000443 W11 1570 15.7 5xD DIN6535HA 16.0 63.0 63.0 133.0 48.0 140 2
EV-SD-0000308 W10 1580 15.8 3xD DIN6535HA 16.0 45.0 45.0 115.0 48.0 140 2
EV-SD-0000444 W11 1580 15.8 5xD DIN6535HA 16.0 63.0 63.0 133.0 48.0 140 2
EV-SD-0000309 W10 1600 16 3xD DIN6535HA 16.0 45.0 45.0 115.0 48.0 140 2
EV-SD-0000445 W11 1600 16 5xD DIN6535HA 16.0 63.0 63.0 133.0 48.0 140 2
EV-SD-0000310 W10 1650 16.5 3xD DIN6535HA 18.0 51.0 51.0 123.0 48.0 140 2
EV-SD-0000446 W11 1650 16.5 5xD DIN6535HA 18.0 71.0 71.0 143.0 48.0 140 2
EV-SD-0000447 W11 1670 16.7 5xD DIN6535HA 18.0 71.0 71.0 143.0 48.0 140 2
EV-SD-0000311 W10 1700 17 3xD DIN6535HA 18.0 51.0 51.0 123.0 48.0 140 2
EV-SD-0000448 W11 1700 17 5xD DIN6535HA 18.0 71.0 71.0 143.0 48.0 140 2
EV-SD-0000312 W10 1750 17.5 3xD DIN6535HA 18.0 51.0 51.0 123.0 48.0 140 2
EV-SD-0000449 W11 1750 17.5 5xD DIN6535HA 18.0 71.0 71.0 143.0 48.0 140 2
EV-SD-0000450 W11 1770 17.7 5xD DIN6535HA 18.0 71.0 71.0 143.0 48.0 140 2
EV-SD-0000313 W10 1800 18 3xD DIN6535HA 18.0 51.0 51.0 123.0 48.0 140 2
EV-SD-0000451 W11 1800 18 5xD DIN6535HA 18.0 71.0 71.0 143.0 48.0 140 2
EV-SD-0000314 W10 1850 18.5 3xD DIN6535HA 20.0 55.0 55.0 131.0 50.0 140 2
EV-SD-0000452 W11 1850 18.5 5xD DIN6535HA 20.0 77.0 77.0 153.0 50.0 140 2
EV-SD-0000453 W11 1870 18.7 5xD DIN6535HA 20.0 77.0 77.0 153.0 50.0 140 2
EV-SD-0000315 W10 1900 19 3xD DIN6535HA 20.0 55.0 55.0 131.0 50.0 140 2
EV-SD-0000454 W11 1900 19 5xD DIN6535HA 20.0 77.0 77.0 153.0 50.0 140 2
EV-SD-0000316 W10 1950 19.5 3xD DIN6535HA 20.0 55.0 55.0 131.0 50.0 140 2
EV-SD-0000455 W11 1950 19.5 5xD DIN6535HA 20.0 77.0 77.0 153.0 50.0 140 2
EV-SD-0000456 W11 1970 19.7 5xD DIN6535HA 20.0 77.0 77.0 153.0 50.0 140 2
EV-SD-0000317 W10 2000 20 3xD DIN6535HA 20.0 55.0 55.0 131.0 50.0 140 2
EV-SD-0000457 W11 2000 20 5xD DIN6535HA 20.0 77.0 77.0 153.0 50.0 140 2
Επιλέξτε επιλογές για να δείτε τις τιμές.

Δεδομένα κοπής

ISO Υλικό Κατεργασία Ψυκτικό υγρό vc min(m/min) vc typ(m/min) vc max(m/min) fn min fn typ fn max
Ξεκινήστε εδώ: Επιλέξτε παραλλαγή.

Συμβατά τσοκ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Πρόσφατα προβεβλημένα