Πίνακας διαστάσεων
| EdgeVend Κωδικός είδους | Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Διάμετρος κοπής A1(mm) | Θεωρητική / Ακτίνα προφίλ G4(mm) | Συνολικό μήκος B5(mm) | Μέγεθος σύνδεσης C3(mm) | Μέγ. βάθος κοπής B2(mm) | Πλάτος κοπής B11(mm) | Ωφέλιμο μήκος B6(mm) | Διάμετρος σώματος A3(mm) | Διάμετρος ομφαλού A4(mm) | Διάμετρος κοπής 2 A2(mm) | Αριθμός δοντιών z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000112 | 1043508 | 1.3 | — | 70.0 | 12 | 7.3 | — | 15.2 | 14.6 | — | 16.0 | 1 |
| EV-MB-0000113 | 1043562 | 5.4 | — | 70.0 | 12 | 9.0 | — | 14.9 | 14.6 | — | 16.0 | 1 |
| EV-MB-0000114 | 1043511 | 6.0 | — | 86.0 | 20 | 7.5 | — | 20.4 | 30.2 | — | 32.0 | 2 |
| EV-MB-0000115 | 1043517 | 6.3 | — | 80.0 | 16 | 7.4 | — | 20.4 | 19.3 | — | 21.0 | 2 |
| EV-MB-0000117 | 1043526 | 10.4 | — | 95.0 | 25 | 10.7 | — | 20.3 | 30.3 | — | 32.0 | 2 |
| EV-MB-0000118 | 1043571 | 14.4 | — | 80.0 | 16 | 9.0 | — | 16.5 | 23.5 | — | 25.0 | 2 |
| EV-MB-0000119 | 1043580 | 16.0 | — | 95.0 | 25 | 13.0 | — | 23.4 | 30.3 | — | 32.0 | 2 |
| Επιλέξτε επιλογές για να δείτε τις τιμές. | ||||||||||||
Συμβατά κοπτικά ένθετα
| Κοπτικό ένθετο EdgeVend Κωδικός είδους | Κοπτικό ένθετο Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Κοπτικό ένθετο | Ποιότητα | Ακτίνα γωνίας(mm) | Καταλληλότητα ISO | Τιμή | Ποσότητα | Άμεση προσθήκη στο καλάθι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιλέξτε παραλλαγή σώματος για να δείτε συμβατά κοπτικά ένθετα. | |||||||||
| ISO | Υλικό | Κατεργασία | Στάδιο κατεργασίας | Ψυκτικό υγρό | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Μέγ. ράμπα(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ξεκινήστε εδώ: Επιλέξτε τις τρεις επιλογές για φόρτωση συστάσεων. | |||||||||||||||
Συμβατά τσοκ
Table of Chucks that go along with Mill


