Πίνακας διαστάσεων
| EdgeVend Κωδικός είδους | Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Διάμετρος κοπής A1(mm) | Θεωρητική / Ακτίνα προφίλ G4(mm) | Συνολικό μήκος B5(mm) | Μέγεθος σύνδεσης C3(mm) | Μέγ. βάθος κοπής B2(mm) | Πλάτος κοπής B11(mm) | Ωφέλιμο μήκος B6(mm) | Διάμετρος σώματος A3(mm) | Διάμετρος ομφαλού A4(mm) | Διάμετρος κοπής 2 A2(mm) | Αριθμός δοντιών z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000201 | 6131455 | 8.0 | 4.0 | 39.5 | M6 | 4.0 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000202 | 6131457 | 10.0 | 5.0 | 39.5 | M6 | 5.0 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000203 | 6131459 | 12.0 | 6.0 | 43.5 | M8 | 6.0 | — | 26.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000204 | 6131451 | 12.0 | 6.0 | 39.5 | M6 | 6.0 | — | 25.0 | 10.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000205 | 6131461 | 16.0 | 8.0 | 43.5 | M8 | 8.0 | — | 26.0 | 13.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000206 | 6131463 | 20.0 | 10.0 | 49.5 | M10 | 10.0 | — | 30.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000207 | 6131465 | 25.0 | 12.5 | 62.0 | M12 | 12.5 | — | 40.0 | 21.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000208 | 6131470 | 32.0 | 16.0 | 69.0 | M16 | 16.0 | — | 45.0 | 30.0 | — | — | 1 |
| Επιλέξτε επιλογές για να δείτε τις τιμές. | ||||||||||||
Συμβατά κοπτικά ένθετα
| Κοπτικό ένθετο EdgeVend Κωδικός είδους | Κοπτικό ένθετο Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Κοπτικό ένθετο | Ποιότητα | Ακτίνα γωνίας(mm) | Καταλληλότητα ISO | Τιμή | Ποσότητα | Άμεση προσθήκη στο καλάθι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιλέξτε παραλλαγή σώματος για να δείτε συμβατά κοπτικά ένθετα. | |||||||||
| ISO | Υλικό | Κατεργασία | Στάδιο κατεργασίας | Ψυκτικό υγρό | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Μέγ. ράμπα(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ξεκινήστε εδώ: Επιλέξτε τις τρεις επιλογές για φόρτωση συστάσεων. | |||||||||||||||
Συμβατά τσοκ
Table of Chucks that go along with Mill


