Πίνακας διαστάσεων
| EdgeVend Κωδικός είδους | Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Διάμετρος κοπής A1(mm) | Θεωρητική / Ακτίνα προφίλ G4(mm) | Συνολικό μήκος B5(mm) | Μέγεθος σύνδεσης C3(mm) | Μέγ. βάθος κοπής B2(mm) | Πλάτος κοπής B11(mm) | Ωφέλιμο μήκος B6(mm) | Διάμετρος σώματος A3(mm) | Διάμετρος ομφαλού A4(mm) | Διάμετρος κοπής 2 A2(mm) | Αριθμός δοντιών z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000244 | 6131472 | 8.0 | — | 39.5 | M6 | 9.5 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000245 | 6131474 | 10.0 | — | 39.5 | M6 | 11.5 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000246 | 6131478 | 12.0 | — | 45.5 | M8 | 14.0 | — | 28.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000247 | 6131476 | 12.0 | — | 39.5 | M6 | 14.0 | — | 25.0 | 10.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000248 | 6131480 | 16.0 | — | 45.5 | M8 | 16.0 | — | 28.0 | 13.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000249 | 6131482 | 20.0 | — | 51.5 | M10 | 18.0 | — | 32.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000250 | 6131484 | 25.0 | — | 64.0 | M12 | 23.5 | — | 42.0 | 21.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000251 | 6131486 | 32.0 | — | 71.0 | M16 | 28.0 | — | 47.0 | 30.0 | — | — | 1 |
| Επιλέξτε επιλογές για να δείτε τις τιμές. | ||||||||||||
Συμβατά κοπτικά ένθετα
| Κοπτικό ένθετο EdgeVend Κωδικός είδους | Κοπτικό ένθετο Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Κοπτικό ένθετο | Ποιότητα | Ακτίνα γωνίας(mm) | Καταλληλότητα ISO | Τιμή | Ποσότητα | Άμεση προσθήκη στο καλάθι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιλέξτε παραλλαγή σώματος για να δείτε συμβατά κοπτικά ένθετα. | |||||||||
| ISO | Υλικό | Κατεργασία | Στάδιο κατεργασίας | Ψυκτικό υγρό | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Μέγ. ράμπα(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ξεκινήστε εδώ: Επιλέξτε τις τρεις επιλογές για φόρτωση συστάσεων. | |||||||||||||||
Συμβατά τσοκ
Table of Chucks that go along with Mill


