Πίνακας διαστάσεων
| EdgeVend Κωδικός είδους | Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Διάμετρος κοπής A1(mm) | Θεωρητική / Ακτίνα προφίλ G4(mm) | Συνολικό μήκος B5(mm) | Μέγεθος σύνδεσης C3(mm) | Μέγ. βάθος κοπής B2(mm) | Πλάτος κοπής B11(mm) | Ωφέλιμο μήκος B6(mm) | Διάμετρος σώματος A3(mm) | Διάμετρος ομφαλού A4(mm) | Διάμετρος κοπής 2 A2(mm) | Αριθμός δοντιών z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000252 | 7254110 | 12.0 | 6.0 | 160.0 | 12 | 6.0 | — | 60.0 | 11.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000253 | 7254109 | 12.0 | 6.0 | 120.0 | 12 | 6.0 | — | 50.0 | 11.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000256 | 7254112 | 16.0 | 8.0 | 200.0 | 16 | 8.0 | — | 80.0 | 14.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000257 | 7254111 | 16.0 | 8.0 | 140.0 | 16 | 8.0 | — | 55.0 | 14.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000258 | 7254113 | 20.0 | 10.0 | 140.0 | 20 | 10.0 | — | 60.0 | 18.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000260 | 7254114 | 20.0 | 10.0 | 200.0 | 20 | 10.0 | — | 80.0 | 18.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000264 | 7254116 | 25.0 | 12.5 | 200.0 | 25 | 12.5 | — | 75.0 | 23.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000265 | 7254115 | 25.0 | 12.5 | 140.0 | 25 | 12.5 | — | 75.0 | 23.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000266 | 7254119 | 32.0 | 16.0 | 140.0 | 32 | 16.0 | — | 70.0 | 29.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000267 | 7254120 | 32.0 | 16.0 | 220.0 | 32 | 16.0 | — | 90.0 | 29.0 | — | — | 1 |
| Επιλέξτε επιλογές για να δείτε τις τιμές. | ||||||||||||
Συμβατά κοπτικά ένθετα
| Κοπτικό ένθετο EdgeVend Κωδικός είδους | Κοπτικό ένθετο Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Κοπτικό ένθετο | Ποιότητα | Ακτίνα γωνίας(mm) | Καταλληλότητα ISO | Τιμή | Ποσότητα | Άμεση προσθήκη στο καλάθι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιλέξτε παραλλαγή σώματος για να δείτε συμβατά κοπτικά ένθετα. | |||||||||
| ISO | Υλικό | Κατεργασία | Στάδιο κατεργασίας | Ψυκτικό υγρό | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Μέγ. ράμπα(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ξεκινήστε εδώ: Επιλέξτε τις τρεις επιλογές για φόρτωση συστάσεων. | |||||||||||||||
Συμβατά τσοκ
Table of Chucks that go along with Mill


