Πίνακας διαστάσεων
| EdgeVend Κωδικός είδους | Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Διάμετρος κοπής A1(mm) | Θεωρητική / Ακτίνα προφίλ G4(mm) | Συνολικό μήκος B5(mm) | Μέγεθος σύνδεσης C3(mm) | Μέγ. βάθος κοπής B2(mm) | Πλάτος κοπής B11(mm) | Ωφέλιμο μήκος B6(mm) | Διάμετρος σώματος A3(mm) | Διάμετρος ομφαλού A4(mm) | Διάμετρος κοπής 2 A2(mm) | Αριθμός δοντιών z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000291 | 7177787 | 16.0 | — | 42.0 | M8 | 1.8 | — | — | 13.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000292 | 7177789 | 20.0 | — | 44.0 | M10 | 1.8 | — | — | 18.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000293 | 7114274 | 20.0 | — | 44.5 | M10 | 1.8 | — | — | 18.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000294 | 7177791 | 25.0 | — | 47.0 | M12 | 1.8 | — | — | 21.0 | — | — | 5 |
| EV-MB-0000295 | 7114275 | 25.0 | — | 47.0 | M12 | 1.8 | — | — | 21.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000296 | 7114276 | 32.0 | — | 54.0 | M16 | 1.8 | — | — | 29.0 | — | — | 5 |
| EV-MB-0000297 | 7114277 | 35.0 | — | 54.0 | M16 | 1.8 | — | — | 29.0 | — | — | 5 |
| EV-MB-0000298 | 7114278 | 40.0 | — | 54.0 | M16 | 1.8 | — | — | 29.0 | — | — | 6 |
| Επιλέξτε επιλογές για να δείτε τις τιμές. | ||||||||||||
Συμβατά κοπτικά ένθετα
| Κοπτικό ένθετο EdgeVend Κωδικός είδους | Κοπτικό ένθετο Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Κοπτικό ένθετο | Ποιότητα | Ακτίνα γωνίας(mm) | Καταλληλότητα ISO | Τιμή | Ποσότητα | Άμεση προσθήκη στο καλάθι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιλέξτε παραλλαγή σώματος για να δείτε συμβατά κοπτικά ένθετα. | |||||||||
| ISO | Υλικό | Κατεργασία | Στάδιο κατεργασίας | Ψυκτικό υγρό | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Μέγ. ράμπα(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ξεκινήστε εδώ: Επιλέξτε τις τρεις επιλογές για φόρτωση συστάσεων. | |||||||||||||||
Συμβατά τσοκ
Table of Chucks that go along with Mill


