Πίνακας διαστάσεων
| EdgeVend Κωδικός είδους | Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Μέγεθος σπειρώματος A1 | Ανοχή σπειρώματος | Μορφή σπειρώματος | Πρότυπο σπειρώματος DIN | Μήκος κοπής B2(mm) | Ωφέλιμο μήκος B4(mm) | Συνολικό μήκος B5(mm) | Διάμετρος στελέχους C3(mm) | Μέγεθος κλειδιού □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000619 | 7161204 | M3x0,5-6H | 6H | B | DIN 371 | 11.0 | 18.0 | 56.0 | 3.5 | — |
| EV-TA-0000622 | 7161207 | M6x1-6H | 6H | B | DIN 371 | 17.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000623 | 7161208 | M8x1,25-6H | 6H | B | DIN 371 | 20.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000624 | 7161209 | M10x1,5-6H | 6H | B | DIN 371 | 22.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000625 | 7161210 | M12x1,75-6H | 6H | B | DIN 376 | 24.0 | — | 110.0 | 9.0 | — |
| EV-TA-0000626 | 7161211 | M14x2-6H | 6H | B | DIN 376 | 26.0 | — | 110.0 | 11.0 | — |
| EV-TA-0000628 | 7161213 | M18x2,5-6H | 6H | B | DIN 376 | 32.0 | — | 125.0 | 14.0 | — |
| EV-TA-0000629 | 7161214 | M20x2,5-6H | 6H | B | DIN 376 | 32.0 | — | 140.0 | 16.0 | — |
| Επιλέξτε επιλογές για να δείτε τις τιμές. | ||||||||||
Βρείτε τη σωστή προδιάτρηση
| Τρυπάνι EdgeVend Κωδικός είδους | Τρυπάνι Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Διάμετρος τρυπανιού Ø(mm) | Τρυπάνι L×D | Βάθος κοπής(mm) | Καταλληλότητα ISO | Τιμή | Ποσότητα | Άμεση προσθήκη στο καλάθι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιλέξτε παραλλαγή για να δείτε συμβατές προδιατρήσεις. | |||||||||
Δεδομένα κοπής
| ISO | Υλικό | Κατεργασία | Προδιάτρηση(mm) | Ψυκτικό υγρό | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ξεκινήστε εδώ: Επιλέξτε παραλλαγή. | |||||||


