Πίνακας διαστάσεων
| EdgeVend Κωδικός είδους | Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Διάμετρος κοπής A1(mm) | Θεωρητική / Ακτίνα προφίλ G4(mm) | Συνολικό μήκος B5(mm) | Μέγεθος σύνδεσης C3(mm) | Μέγ. βάθος κοπής B2(mm) | Πλάτος κοπής B11(mm) | Ωφέλιμο μήκος B6(mm) | Διάμετρος σώματος A3(mm) | Διάμετρος ομφαλού A4(mm) | Διάμετρος κοπής 2 A2(mm) | Αριθμός δοντιών z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000355 | 9198571 | 32.0 | — | 40.0 | SMC16 | 4.0 | — | 11.8 | 39.3 | 32.0 | 42.3 | 4 |
| EV-MB-0000356 | 9198572 | 40.0 | — | 40.0 | SMC22 | 4.0 | — | 11.8 | 47.0 | 40.0 | 50.3 | 5 |
| EV-MB-0000357 | 9198575 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 6.0 | — | 11.5 | 59.2 | 40.0 | 63.0 | 4 |
| EV-MB-0000358 | 9198573 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 4.0 | — | 11.8 | 56.8 | 40.0 | 60.3 | 6 |
| EV-MB-0000359 | 9198576 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 6.0 | — | 11.5 | 72.0 | 50.0 | 76.0 | 5 |
| EV-MB-0000360 | 9198574 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 4.0 | — | 11.8 | 69.6 | 50.0 | 73.3 | 7 |
| EV-MB-0000361 | 9198577 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 6.0 | — | 15.5 | 88.7 | 60.0 | 93.0 | 6 |
| EV-MB-0000362 | 9198578 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 6.0 | — | 15.5 | 108.6 | 75.0 | 113.0 | 7 |
| EV-MB-0000363 | 9198579 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 6.0 | — | 30.5 | 133.5 | 90.0 | 138.0 | 8 |
| EV-MB-0000364 | 9198582 | 160.0 | — | 63.0 | SMC40 | 6.0 | — | 30.5 | 168.3 | 130.0 | 173.0 | 9 |
| Επιλέξτε επιλογές για να δείτε τις τιμές. | ||||||||||||
Συμβατά κοπτικά ένθετα
| Κοπτικό ένθετο EdgeVend Κωδικός είδους | Κοπτικό ένθετο Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Κοπτικό ένθετο | Ποιότητα | Ακτίνα γωνίας(mm) | Καταλληλότητα ISO | Τιμή | Ποσότητα | Άμεση προσθήκη στο καλάθι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιλέξτε παραλλαγή σώματος για να δείτε συμβατά κοπτικά ένθετα. | |||||||||
| ISO | Υλικό | Κατεργασία | Στάδιο κατεργασίας | Ψυκτικό υγρό | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Μέγ. ράμπα(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ξεκινήστε εδώ: Επιλέξτε τις τρεις επιλογές για φόρτωση συστάσεων. | |||||||||||||||
Συμβατά τσοκ
Table of Chucks that go along with Mill



