Πίνακας διαστάσεων
| EdgeVend Κωδικός είδους | Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Διάμετρος κοπής A1(mm) | Θεωρητική / Ακτίνα προφίλ G4(mm) | Συνολικό μήκος B5(mm) | Μέγεθος σύνδεσης C3(mm) | Μέγ. βάθος κοπής B2(mm) | Πλάτος κοπής B11(mm) | Ωφέλιμο μήκος B6(mm) | Διάμετρος σώματος A3(mm) | Διάμετρος ομφαλού A4(mm) | Διάμετρος κοπής 2 A2(mm) | Αριθμός δοντιών z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000365 | 7167587 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 47.0 | 40.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000366 | 7167586 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 47.0 | 40.0 | — | 4 |
| EV-MB-0000367 | 7167589 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 60.0 | 50.0 | — | 8 |
| EV-MB-0000368 | 7167588 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 60.0 | 50.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000369 | 7167591 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 11.5 | — | 15.8 | 76.8 | 60.0 | — | 10 |
| EV-MB-0000370 | 7167590 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 11.5 | — | 15.8 | 76.8 | 60.0 | — | 8 |
| EV-MB-0000371 | 7167593 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 11.5 | — | 17.8 | 96.0 | 65.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000372 | 7167592 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 11.5 | — | 17.8 | 96.0 | 65.0 | — | 10 |
| EV-MB-0000373 | 7167594 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 11.5 | — | 22.8 | 121.6 | 90.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000374 | 7167595 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 11.5 | — | 22.8 | 121.6 | 90.0 | — | 16 |
| Επιλέξτε επιλογές για να δείτε τις τιμές. | ||||||||||||
Συμβατά κοπτικά ένθετα
| Κοπτικό ένθετο EdgeVend Κωδικός είδους | Κοπτικό ένθετο Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Κοπτικό ένθετο | Ποιότητα | Ακτίνα γωνίας(mm) | Καταλληλότητα ISO | Τιμή | Ποσότητα | Άμεση προσθήκη στο καλάθι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιλέξτε παραλλαγή σώματος για να δείτε συμβατά κοπτικά ένθετα. | |||||||||
| ISO | Υλικό | Κατεργασία | Στάδιο κατεργασίας | Ψυκτικό υγρό | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Μέγ. ράμπα(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ξεκινήστε εδώ: Επιλέξτε τις τρεις επιλογές για φόρτωση συστάσεων. | |||||||||||||||
Συμβατά τσοκ
Table of Chucks that go along with Mill



