Πίνακας διαστάσεων
| EdgeVend Κωδικός είδους | Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Διάμετρος κοπής A1(mm) | Θεωρητική / Ακτίνα προφίλ G4(mm) | Συνολικό μήκος B5(mm) | Μέγεθος σύνδεσης C3(mm) | Μέγ. βάθος κοπής B2(mm) | Πλάτος κοπής B11(mm) | Ωφέλιμο μήκος B6(mm) | Διάμετρος σώματος A3(mm) | Διάμετρος ομφαλού A4(mm) | Διάμετρος κοπής 2 A2(mm) | Αριθμός δοντιών z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000383 | 7193400 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 10.0 | — | 12.5 | 46.4 | 40.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000384 | 7164805 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 10.0 | — | 12.5 | 46.4 | 40.0 | — | 5 |
| EV-MB-0000385 | 7164806 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 10.0 | — | 12.5 | 59.4 | 50.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000386 | 7193401 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 10.0 | — | 12.5 | 59.4 | 50.0 | — | 8 |
| EV-MB-0000387 | 7193402 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 10.0 | — | 16.5 | 76.0 | 60.0 | — | 10 |
| EV-MB-0000388 | 7164807 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 10.0 | — | 16.5 | 76.0 | 60.0 | — | 8 |
| EV-MB-0000389 | 7164808 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 10.0 | — | 18.5 | 95.6 | 65.0 | — | 9 |
| EV-MB-0000390 | 7193403 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 10.0 | — | 18.5 | 95.6 | 65.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000391 | 7164809 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 10.0 | — | 23.5 | 120.6 | 90.0 | — | 11 |
| EV-MB-0000392 | 7193404 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 10.0 | — | 23.5 | 120.6 | 90.0 | — | 16 |
| EV-MB-0000393 | 7164810 | 160.0 | — | 63.0 | SMC40 | 10.0 | — | 31.5 | 156.4 | 130.0 | — | 13 |
| EV-MB-0000394 | 7193405 | 160.0 | — | 63.0 | SMC40 | 10.0 | — | 31.5 | 156.4 | 130.0 | — | 20 |
| Επιλέξτε επιλογές για να δείτε τις τιμές. | ||||||||||||
Συμβατά κοπτικά ένθετα
| Κοπτικό ένθετο EdgeVend Κωδικός είδους | Κοπτικό ένθετο Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Κοπτικό ένθετο | Ποιότητα | Ακτίνα γωνίας(mm) | Καταλληλότητα ISO | Τιμή | Ποσότητα | Άμεση προσθήκη στο καλάθι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιλέξτε παραλλαγή σώματος για να δείτε συμβατά κοπτικά ένθετα. | |||||||||
| ISO | Υλικό | Κατεργασία | Στάδιο κατεργασίας | Ψυκτικό υγρό | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Μέγ. ράμπα(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ξεκινήστε εδώ: Επιλέξτε τις τρεις επιλογές για φόρτωση συστάσεων. | |||||||||||||||
Συμβατά τσοκ
Table of Chucks that go along with Mill



