Ξεκινήστε επιλέγοντας ένα σύστημα φρεζαρίσματος για να βρείτε το σωστό πλακίδιο.
Μετάβαση στα συστήματα φρεζαρίσματοςΠίνακας διαστάσεων
| EdgeVend Κωδικός είδους | Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Μήκος κόψης l(mm) | Πλάτος d(mm) | Πάχος s(mm) | Οπή στερέωσης d1(mm) | Ακτίνα γωνίας r(mm) | Αριθμός κόψεων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MI-0000635 | 1069758 | 16.61 | — | 4.76 | 4.4 | 1.2 | 2 |
| EV-MI-0000634 | 1069756 | 11.07 | — | 3.18 | 2.8 | 0.4 | 2 |
| EV-MI-0000636 | 1069760 | 22.14 | — | 5.56 | 5.5 | 3.0 | 2 |
| EV-MI-0000638 | 1069757 | 16.61 | — | 4.76 | 4.4 | 1.2 | 2 |
| EV-MI-0000637 | 1069755 | 11.07 | — | 3.18 | 2.8 | 0.4 | 2 |
| EV-MI-0000639 | 1069759 | 22.14 | — | 5.56 | 5.5 | 3.0 | 2 |
| Επιλέξτε επιλογές για να δείτε τις τιμές. | |||||||
| ISO | Υλικό | Κατεργασία | Στάδιο κατεργασίας | Ψυκτικό υγρό | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Μέγ. ράμπα(°) |
|---|



