Πίνακας διαστάσεων
| EdgeVend Κωδικός είδους | Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Μέγεθος σπειρώματος A1 | Ανοχή σπειρώματος | Μορφή σπειρώματος | Πρότυπο σπειρώματος DIN | Μήκος κοπής B2(mm) | Ωφέλιμο μήκος B4(mm) | Συνολικό μήκος B5(mm) | Διάμετρος στελέχους C3(mm) | Μέγεθος κλειδιού □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000745 | 1402539 | M5x0,8-6H | 6H | C | DIN 371 | 8.0 | 25.0 | 70.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000746 | 1402540 | M6x1-6H | 6H | C | DIN 371 | 11.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000747 | 1402541 | M8x1,25-6H | 6H | C | DIN 371 | 12.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000748 | 1402542 | M10x1,5-6H | 6H | C | DIN 371 | 15.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000749 | 1402543 | M12x1,75-6H | 6H | C | DIN 376 | 16.0 | — | 110.0 | 9.0 | — |
| EV-TA-0000750 | 1402544 | M16x2-6H | 6H | C | DIN 376 | 20.0 | — | 110.0 | 12.0 | — |
| EV-TA-0000751 | 1402545 | M20x2,5-6H | 6H | C | DIN 376 | 25.0 | — | 140.0 | 16.0 | — |
| EV-TA-0000752 | 1402546 | M24x3-6H | 6H | C | DIN 376 | 30.0 | — | 160.0 | 18.0 | — |
| EV-TA-0000753 | 1402549 | M4x0,7-6H | 6H | C | DIN 371 | 6.0 | 21.0 | 63.0 | 4.5 | — |
| Επιλέξτε επιλογές για να δείτε τις τιμές. | ||||||||||
Βρείτε τη σωστή προδιάτρηση
| Τρυπάνι EdgeVend Κωδικός είδους | Τρυπάνι Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Διάμετρος τρυπανιού Ø(mm) | Τρυπάνι L×D | Βάθος κοπής(mm) | Καταλληλότητα ISO | Τιμή | Ποσότητα | Άμεση προσθήκη στο καλάθι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιλέξτε παραλλαγή για να δείτε συμβατές προδιατρήσεις. | |||||||||
Δεδομένα κοπής
| ISO | Υλικό | Κατεργασία | Προδιάτρηση(mm) | Ψυκτικό υγρό | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ξεκινήστε εδώ: Επιλέξτε παραλλαγή. | |||||||


