Πίνακας διαστάσεων
| EdgeVend Κωδικός είδους | Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Μέγεθος σπειρώματος A1 | Ανοχή σπειρώματος | Μορφή σπειρώματος | Πρότυπο σπειρώματος DIN | Μήκος κοπής B2(mm) | Ωφέλιμο μήκος B4(mm) | Συνολικό μήκος B5(mm) | Διάμετρος στελέχους C3(mm) | Μέγεθος κλειδιού □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000871 | 9128563 | M6x1-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 16.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000872 | 9128566 | M10x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 20.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000873 | 9128567 | M12x1,75-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 24.0 | 50.0 | 110.0 | 9.0 | — |
| EV-TA-0000874 | 9128568 | M14x2-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 26.0 | 50.0 | 110.0 | 11.0 | — |
| EV-TA-0000875 | 9128569 | M16x2-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 28.0 | 50.0 | 110.0 | 12.0 | — |
| EV-TA-0000876 | 9128583 | M5x0,8-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 15.0 | 25.0 | 70.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000877 | 9128584 | M6x1-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 10.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000879 | 9128587 | M10x1,5-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 15.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| Επιλέξτε επιλογές για να δείτε τις τιμές. | ||||||||||
Βρείτε τη σωστή προδιάτρηση
| Τρυπάνι EdgeVend Κωδικός είδους | Τρυπάνι Κωδικός εξαρτήματος κατασκευαστή | Διάμετρος τρυπανιού Ø(mm) | Τρυπάνι L×D | Βάθος κοπής(mm) | Καταλληλότητα ISO | Τιμή | Ποσότητα | Άμεση προσθήκη στο καλάθι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιλέξτε παραλλαγή για να δείτε συμβατές προδιατρήσεις. | |||||||||
Δεδομένα κοπής
| ISO | Υλικό | Κατεργασία | Προδιάτρηση(mm) | Ψυκτικό υγρό | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ξεκινήστε εδώ: Επιλέξτε παραλλαγή. | |||||||



