Tabela dimenzija
| EdgeVend Broj artikla | Broj dijela proizvođača | Prečnik rezanja A1(mm) | Teorijski / Profilni radijus G4(mm) | Ukupna dužina B5(mm) | Veličina priključka C3(mm) | Maks. dubina rezanja B2(mm) | Širina rezanja B11(mm) | Korisna dužina B6(mm) | Prečnik tijela A3(mm) | Prečnik glavčine A4(mm) | Prečnik rezanja 2 A2(mm) | Broj zuba z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000313 | 7151696 | 26.0 | — | 40.0 | SMC16 | 1.0 | — | 13.2 | 34.2 | 32.0 | 35.0 | 6 |
| EV-MB-0000314 | 7143287 | 26.0 | — | 40.0 | SMC16 | 1.0 | — | 13.2 | 34.2 | 32.0 | 35.0 | 5 |
| EV-MB-0000315 | 7139276 | 31.0 | — | 40.0 | SMC16 | 1.0 | — | 13.2 | 39.2 | 32.0 | 40.0 | 6 |
| EV-MB-0000316 | 7139277 | 33.0 | — | 40.0 | SMC16 | 1.0 | — | 13.2 | 41.1 | 32.0 | 42.0 | 6 |
| EV-MB-0000317 | 7139278 | 41.0 | — | 40.0 | SMC22 | 1.0 | — | 13.2 | 49.0 | 40.0 | 50.0 | 7 |
| EV-MB-0000318 | 7139279 | 43.0 | — | 40.0 | SMC22 | 1.0 | — | 13.2 | 51.0 | 40.0 | 52.0 | 7 |
| EV-MB-0000319 | 7139280 | 54.0 | — | 50.0 | SMC27 | 1.0 | — | 17.2 | 61.9 | 50.0 | 63.0 | 8 |
| EV-MB-0000320 | 7139281 | 57.0 | — | 50.0 | SMC27 | 1.0 | — | 17.2 | 64.9 | 50.0 | 66.0 | 8 |
| EV-MB-0000321 | 7139282 | 71.0 | — | 50.0 | SMC27 | 1.0 | — | 17.2 | 78.9 | 60.0 | 80.0 | 9 |
| Odaberite opcije za prikaz vrijednosti. | ||||||||||||
Kompatibilne rezne pločice
| Rezna pločica EdgeVend Broj artikla | Rezna pločica Broj dijela proizvođača | Rezna pločica | Kvaliteta | Radijus ugla(mm) | ISO prikladnost | Cijena | Količina | Direktno dodaj u korpu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odaberite varijantu tijela za prikaz kompatibilnih reznih pločica. | |||||||||
| ISO | Materijal | Operacija | Faza obrade | Rashladno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počnite ovdje: Odaberite tri opcije za učitavanje preporuka. | |||||||||||||||
Kompatibilne stezne glave
Table of Chucks that go along with Mill


