Tabela dimenzija
| EdgeVend Broj artikla | Broj dijela proizvođača | Prečnik rezanja A1(mm) | Teorijski / Profilni radijus G4(mm) | Ukupna dužina B5(mm) | Veličina priključka C3(mm) | Maks. dubina rezanja B2(mm) | Širina rezanja B11(mm) | Korisna dužina B6(mm) | Prečnik tijela A3(mm) | Prečnik glavčine A4(mm) | Prečnik rezanja 2 A2(mm) | Broj zuba z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000078 | 7056517 | 15.0 | 5.0 | 156.0 | 25 | 5.0 | — | 100.0 | 24.0 | — | 25.0 | 2 |
| EV-MB-0000079 | 7056516 | 15.0 | 5.0 | 131.0 | 25 | 5.0 | — | 75.0 | 24.0 | — | 25.0 | 2 |
| EV-MB-0000080 | 7056515 | 15.0 | 5.0 | 85.0 | 20 | 5.0 | — | 35.0 | 24.0 | — | 25.0 | 2 |
| EV-MB-0000081 | 7056520 | 20.0 | 6.0 | 160.0 | 32 | 6.0 | — | 100.0 | 30.7 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000082 | 7056518 | 20.0 | 6.0 | 85.0 | 20 | 6.0 | — | 35.0 | 30.7 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000083 | 7056519 | 20.0 | 6.0 | 135.0 | 32 | 6.0 | — | 75.0 | 30.7 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000084 | 7056521 | 28.0 | 6.0 | 135.0 | 32 | 6.0 | — | 75.0 | 38.5 | — | 40.0 | 4 |
| EV-MB-0000085 | 7056522 | 28.0 | 6.0 | 180.0 | 32 | 6.0 | — | 120.0 | 38.5 | — | 40.0 | 4 |
| Odaberite opcije za prikaz vrijednosti. | ||||||||||||
Kompatibilne rezne pločice
| Rezna pločica EdgeVend Broj artikla | Rezna pločica Broj dijela proizvođača | Rezna pločica | Kvaliteta | Radijus ugla(mm) | ISO prikladnost | Cijena | Količina | Direktno dodaj u korpu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odaberite varijantu tijela za prikaz kompatibilnih reznih pločica. | |||||||||
| ISO | Materijal | Operacija | Faza obrade | Rashladno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počnite ovdje: Odaberite tri opcije za učitavanje preporuka. | |||||||||||||||
Kompatibilne stezne glave
Table of Chucks that go along with Mill


