Tabela dimenzija
| EdgeVend Broj artikla | Broj dijela proizvođača | Prečnik rezanja A1(mm) | Teorijski / Profilni radijus G4(mm) | Ukupna dužina B5(mm) | Veličina priključka C3(mm) | Maks. dubina rezanja B2(mm) | Širina rezanja B11(mm) | Korisna dužina B6(mm) | Prečnik tijela A3(mm) | Prečnik glavčine A4(mm) | Prečnik rezanja 2 A2(mm) | Broj zuba z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000254 | 7142056 | 16.0 | 8.0 | 120.0 | 20 | 8.0 | — | 55.0 | 15.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000255 | 7177697 | 16.0 | 8.0 | 180.0 | 20 | 8.0 | — | 55.0 | 15.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000259 | 7177700 | 20.0 | 10.0 | 200.0 | 25 | 10.0 | — | 70.0 | 18.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000261 | 7168015 | 20.0 | 10.0 | 140.0 | 25 | 10.0 | — | 70.0 | 18.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000262 | 7168016 | 25.0 | 12.5 | 160.0 | 32 | 12.5 | — | 95.0 | 23.6 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000263 | 7177702 | 25.0 | 12.5 | 240.0 | 32 | 12.5 | — | 95.0 | 23.6 | — | — | 1 |
| Odaberite opcije za prikaz vrijednosti. | ||||||||||||
Kompatibilne rezne pločice
| Rezna pločica EdgeVend Broj artikla | Rezna pločica Broj dijela proizvođača | Rezna pločica | Kvaliteta | Radijus ugla(mm) | ISO prikladnost | Cijena | Količina | Direktno dodaj u korpu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odaberite varijantu tijela za prikaz kompatibilnih reznih pločica. | |||||||||
| ISO | Materijal | Operacija | Faza obrade | Rashladno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počnite ovdje: Odaberite tri opcije za učitavanje preporuka. | |||||||||||||||
Kompatibilne stezne glave
Table of Chucks that go along with Mill


