Molimo započnite odabirom sistema glodanja kako biste pronašli odgovarajuću pločicu.
Idi na sisteme glodanjaTabela dimenzija
| EdgeVend Broj artikla | Broj dijela proizvođača | Dužina oštrice l(mm) | Širina d(mm) | Debljina s(mm) | Otvor za pričvršćenje d1(mm) | Radijus ugla r(mm) | Broj reznih ivica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MI-0000635 | 1069758 | 16.61 | — | 4.76 | 4.4 | 1.2 | 2 |
| EV-MI-0000634 | 1069756 | 11.07 | — | 3.18 | 2.8 | 0.4 | 2 |
| EV-MI-0000636 | 1069760 | 22.14 | — | 5.56 | 5.5 | 3.0 | 2 |
| EV-MI-0000638 | 1069757 | 16.61 | — | 4.76 | 4.4 | 1.2 | 2 |
| EV-MI-0000637 | 1069755 | 11.07 | — | 3.18 | 2.8 | 0.4 | 2 |
| EV-MI-0000639 | 1069759 | 22.14 | — | 5.56 | 5.5 | 3.0 | 2 |
| Odaberite opcije za prikaz vrijednosti. | |||||||
| ISO | Materijal | Operacija | Faza obrade | Rashladno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampa(°) |
|---|



