Tabela dimenzija
| EdgeVend Broj artikla | Broj dijela proizvođača | Prečnik rezanja A1(mm) | Teorijski / Profilni radijus G4(mm) | Ukupna dužina B5(mm) | Veličina priključka C3(mm) | Maks. dubina rezanja B2(mm) | Širina rezanja B11(mm) | Korisna dužina B6(mm) | Prečnik tijela A3(mm) | Prečnik glavčine A4(mm) | Prečnik rezanja 2 A2(mm) | Broj zuba z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000059 | 7097671 | 40.0 | — | 55.0 | SMC16 | 1.2 | 34.0 | 9.0 | 37.6 | 37.6 | — | 9 |
| EV-MB-0000060 | 7097672 | 50.0 | — | 65.0 | SMC22 | 1.2 | 45.0 | 11.0 | 47.6 | 47.6 | — | 16 |
| EV-MB-0000061 | 7097674 | 63.0 | — | 70.0 | SMC27 | 1.8 | 48.0 | 13.0 | 59.4 | 60.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000062 | 7097673 | 63.0 | — | 70.0 | SMC27 | 1.3 | 45.0 | 13.0 | 60.4 | 60.0 | — | 20 |
| EV-MB-0000063 | 7097675 | 80.0 | — | 85.0 | SMC32 | 1.8 | 63.0 | 18.0 | 76.4 | 60.0 | — | 20 |
| Odaberite opcije za prikaz vrijednosti. | ||||||||||||
Kompatibilne rezne pločice
| Rezna pločica EdgeVend Broj artikla | Rezna pločica Broj dijela proizvođača | Rezna pločica | Kvaliteta | Radijus ugla(mm) | ISO prikladnost | Cijena | Količina | Direktno dodaj u korpu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odaberite varijantu tijela za prikaz kompatibilnih reznih pločica. | |||||||||
| ISO | Materijal | Operacija | Faza obrade | Rashladno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počnite ovdje: Odaberite tri opcije za učitavanje preporuka. | |||||||||||||||
Kompatibilne stezne glave
Table of Chucks that go along with Mill


