Tabela dimenzija
| EdgeVend Broj artikla | Broj dijela proizvođača | Prečnik rezanja A1(mm) | Teorijski / Profilni radijus G4(mm) | Ukupna dužina B5(mm) | Veličina priključka C3(mm) | Maks. dubina rezanja B2(mm) | Širina rezanja B11(mm) | Korisna dužina B6(mm) | Prečnik tijela A3(mm) | Prečnik glavčine A4(mm) | Prečnik rezanja 2 A2(mm) | Broj zuba z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000001 | 7012580 | 12.0 | — | 45.0 | M8 | 5.5 | — | — | 11.2 | — | — | 2 |
| EV-MB-0000002 | 7012582 | 16.0 | — | 45.0 | M8 | 5.5 | — | — | 15.1 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000003 | 7012584 | 20.0 | — | 49.0 | M10 | 5.5 | — | — | 19.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000004 | 7012585 | 20.0 | — | 49.0 | M10 | 8.5 | — | — | 19.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000005 | 7012586 | 25.0 | — | 55.0 | M12 | 8.5 | — | — | 24.1 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000006 | 7012587 | 32.0 | — | 67.0 | M16 | 8.5 | — | — | 31.0 | — | — | 6 |
| EV-MB-0000007 | 7012588 | 32.0 | — | 67.0 | M16 | 12.0 | — | — | 30.6 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000008 | 7012589 | 40.0 | — | 67.0 | M16 | 12.0 | — | — | 38.5 | — | — | 6 |
| Odaberite opcije za prikaz vrijednosti. | ||||||||||||
Kompatibilne rezne pločice
| Rezna pločica EdgeVend Broj artikla | Rezna pločica Broj dijela proizvođača | Rezna pločica | Kvaliteta | Radijus ugla(mm) | ISO prikladnost | Cijena | Količina | Direktno dodaj u korpu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odaberite varijantu tijela za prikaz kompatibilnih reznih pločica. | |||||||||
| ISO | Materijal | Operacija | Faza obrade | Rashladno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počnite ovdje: Odaberite tri opcije za učitavanje preporuka. | |||||||||||||||
Kompatibilne stezne glave
Table of Chucks that go along with Mill


