Mittataulukko
| EdgeVend Tuotenumero | Valmistajan osanumero | Leikkuuhalkaisija A1(mm) | Teoreettinen / Profiilisäde G4(mm) | Kokonaispituus B5(mm) | Liitännän koko C3(mm) | Suurin lastuamissyvyys B2(mm) | Leikkuuleveys B11(mm) | Käyttöpituus B6(mm) | Rungon halkaisija A3(mm) | Navan halkaisija A4(mm) | Leikkuuhalkaisija 2 A2(mm) | Hampaiden määrä z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000086 | 9082886 | 36.0 | — | 40.0 | SMC22 | 8.0 | — | 13.0 | 50.0 | 46.0 | 52.0 | 5 |
| EV-MB-0000087 | 7025945 | 36.0 | — | 50.0 | SMC22 | 8.0 | — | 17.0 | 49.0 | 46.0 | 52.0 | 5 |
| EV-MB-0000088 | 7034888 | 40.0 | — | 40.0 | SMC22 | 6.0 | — | 13.0 | 50.0 | 40.0 | 52.0 | 5 |
| EV-MB-0000089 | 9082887 | 40.0 | — | 40.0 | SMC22 | 6.0 | — | 13.0 | 50.0 | 40.0 | 52.0 | 6 |
| EV-MB-0000090 | 7056506 | 47.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 16.0 | 61.0 | 54.0 | 63.0 | 5 |
| EV-MB-0000091 | 9082878 | 50.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 16.0 | 64.0 | 57.0 | 66.0 | 6 |
| EV-MB-0000092 | 7025946 | 50.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 17.0 | 63.0 | 57.0 | 66.0 | 6 |
| EV-MB-0000093 | 7025947 | 64.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 17.0 | 77.0 | 60.0 | 80.0 | 7 |
| EV-MB-0000094 | 7025948 | 84.0 | — | 55.0 | SMC32 | 8.0 | — | 21.0 | 97.0 | 78.0 | 100.0 | 8 |
| EV-MB-0000095 | 7035163 | 109.0 | — | 55.0 | SMC40 | 8.0 | — | — | 122.0 | 90.0 | 125.0 | 9 |
| EV-MB-0000096 | 7035165 | 144.0 | — | 55.0 | SMC40 | 8.0 | — | — | 157.0 | 120.0 | 160.0 | 10 |
| Valitse asetukset nähdäksesi arvot. | ||||||||||||
Yhteensopivat kääntöterät
| Kääntöterä EdgeVend Tuotenumero | Kääntöterä Valmistajan osanumero | Kääntöterä | Laatu | Kulmasäde(mm) | ISO-soveltuvuus | Hinta | Määrä | Lisää suoraan ostoskoriin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valitse runkovariantti nähdäksesi yhteensopivat kääntöterät. | |||||||||
| ISO | Materiaali | Työstö | Työstövaihe | Jäähdytysneste | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. ramppi(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloita tästä: Valitse kolme asetusta suositusten lataamiseksi. | |||||||||||||||
Yhteensopivat istukat
Table of Chucks that go along with Mill


