Mittataulukko
| EdgeVend Tuotenumero | Valmistajan osanumero | Leikkuuhalkaisija A1(mm) | Teoreettinen / Profiilisäde G4(mm) | Kokonaispituus B5(mm) | Liitännän koko C3(mm) | Suurin lastuamissyvyys B2(mm) | Leikkuuleveys B11(mm) | Käyttöpituus B6(mm) | Rungon halkaisija A3(mm) | Navan halkaisija A4(mm) | Leikkuuhalkaisija 2 A2(mm) | Hampaiden määrä z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000121 | 1043604 | 16.0 | — | 85.0 | 16 | 6.0 | — | 37.0 | 27.4 | — | 28.8 | 2 |
| EV-MB-0000122 | 1043606 | 20.0 | — | 95.0 | 20 | 8.0 | — | 45.0 | 35.9 | — | 37.1 | 2 |
| EV-MB-0000123 | 1043608 | 25.0 | — | 110.0 | 25 | 8.0 | — | 54.0 | 40.3 | — | 42.3 | 2 |
| EV-MB-0000124 | 1043610 | 32.0 | — | 125.0 | 32 | 8.0 | — | 65.0 | 47.6 | — | 49.3 | 3 |
| EV-MB-0000125 | 1043553 | 18.0 | — | 199.0 | 25 | 8.0 | — | 143.0 | 33.7 | — | 36.0 | 2 |
| Valitse asetukset nähdäksesi arvot. | ||||||||||||
Yhteensopivat kääntöterät
| Kääntöterä EdgeVend Tuotenumero | Kääntöterä Valmistajan osanumero | Kääntöterä | Laatu | Kulmasäde(mm) | ISO-soveltuvuus | Hinta | Määrä | Lisää suoraan ostoskoriin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valitse runkovariantti nähdäksesi yhteensopivat kääntöterät. | |||||||||
| ISO | Materiaali | Työstö | Työstövaihe | Jäähdytysneste | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. ramppi(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloita tästä: Valitse kolme asetusta suositusten lataamiseksi. | |||||||||||||||
Yhteensopivat istukat
Table of Chucks that go along with Mill


