Mittataulukko
| EdgeVend Tuotenumero | Valmistajan osanumero | Leikkuuhalkaisija A1(mm) | Teoreettinen / Profiilisäde G4(mm) | Kokonaispituus B5(mm) | Liitännän koko C3(mm) | Suurin lastuamissyvyys B2(mm) | Leikkuuleveys B11(mm) | Käyttöpituus B6(mm) | Rungon halkaisija A3(mm) | Navan halkaisija A4(mm) | Leikkuuhalkaisija 2 A2(mm) | Hampaiden määrä z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000286 | 7114279 | 42.0 | — | 40.0 | SMC16 | 1.8 | — | 11.0 | 40.0 | 36.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000287 | 7114280 | 52.0 | — | 40.0 | SMC22 | 1.8 | — | 12.0 | 50.0 | 40.0 | — | 7 |
| EV-MB-0000288 | 7114281 | 66.0 | — | 50.0 | SMC27 | 1.8 | — | 15.0 | 64.0 | 54.0 | — | 9 |
| EV-MB-0000289 | 7092880 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 1.8 | — | 15.0 | 78.0 | 60.0 | — | 11 |
| EV-MB-0000290 | 7092881 | 100.0 | — | 55.0 | SMC32 | 1.8 | — | 20.0 | 98.0 | 78.0 | — | 13 |
| Valitse asetukset nähdäksesi arvot. | ||||||||||||
Yhteensopivat kääntöterät
| Kääntöterä EdgeVend Tuotenumero | Kääntöterä Valmistajan osanumero | Kääntöterä | Laatu | Kulmasäde(mm) | ISO-soveltuvuus | Hinta | Määrä | Lisää suoraan ostoskoriin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valitse runkovariantti nähdäksesi yhteensopivat kääntöterät. | |||||||||
| ISO | Materiaali | Työstö | Työstövaihe | Jäähdytysneste | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. ramppi(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloita tästä: Valitse kolme asetusta suositusten lataamiseksi. | |||||||||||||||
Yhteensopivat istukat
Table of Chucks that go along with Mill


