Mittataulukko
| EdgeVend Tuotenumero | Valmistajan osanumero | Kierrekoko A1 | Kierretoleranssi | Kierremuoto | Kierrestandardi DIN | Leikkuupituus B2(mm) | Käyttöpituus B4(mm) | Kokonaispituus B5(mm) | Varren halkaisija C3(mm) | Avainkoko □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000440 | 7210839 | M6x1-6HX | 6HX | C | DIN 2174 | 16.0 | — | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000441 | 7210840 | M8x1,25-6HX | 6HX | C | DIN 2174 | 17.0 | — | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000442 | 7210841 | M10x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 2174 | 20.0 | — | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000443 | 7210842 | M12x1,75-6HX | 6HX | C | DIN 2174 | 24.0 | — | 110.0 | 9.0 | — |
| Valitse asetukset nähdäksesi arvot. | ||||||||||
Löydä oikea esiporaus
| Pora EdgeVend Tuotenumero | Pora Valmistajan osanumero | Poran halkaisija Ø(mm) | Pora L×D | Lastuamissyvyys(mm) | ISO-soveltuvuus | Hinta | Määrä | Lisää suoraan ostoskoriin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valitse variantti nähdäksesi yhteensopivat esiporaukset. | |||||||||
Lastuamisarvot
| ISO | Materiaali | Työstö | Esiporaus(mm) | Jäähdytysneste | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloita tästä: Valitse variantti. | |||||||


