Mittataulukko
| EdgeVend Tuotenumero | Valmistajan osanumero | Leikkuuhalkaisija A1(mm) | Teoreettinen / Profiilisäde G4(mm) | Kokonaispituus B5(mm) | Liitännän koko C3(mm) | Suurin lastuamissyvyys B2(mm) | Leikkuuleveys B11(mm) | Käyttöpituus B6(mm) | Rungon halkaisija A3(mm) | Navan halkaisija A4(mm) | Leikkuuhalkaisija 2 A2(mm) | Hampaiden määrä z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000417 | 7220266 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 4.0 | — | 12.8 | 57.0 | 40.0 | 59.8 | 5 |
| EV-MB-0000418 | 7220260 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 4.0 | — | 12.8 | 57.0 | 40.0 | 59.8 | 4 |
| EV-MB-0000419 | 7220267 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 4.0 | — | 12.8 | 70.0 | 50.0 | 73.0 | 6 |
| EV-MB-0000420 | 7220261 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 4.0 | — | 12.8 | 70.0 | 50.0 | 73.0 | 5 |
| EV-MB-0000421 | 7220268 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 4.0 | — | 16.8 | 87.0 | 60.0 | 89.7 | 8 |
| EV-MB-0000422 | 7220262 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 4.0 | — | 16.8 | 87.0 | 60.0 | 89.7 | 6 |
| EV-MB-0000423 | 7220269 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 4.0 | — | 18.8 | 107.0 | 75.0 | 109.7 | 10 |
| EV-MB-0000424 | 7220263 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 4.0 | — | 18.8 | 107.0 | 75.0 | 109.7 | 7 |
| EV-MB-0000425 | 7220264 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 4.0 | — | 23.8 | 132.0 | 90.0 | 134.4 | 8 |
| EV-MB-0000426 | 7220270 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 4.0 | — | 23.8 | 132.0 | 90.0 | 134.4 | 12 |
| EV-MB-0000427 | 7220265 | 160.0 | — | 63.0 | SMC40 | 4.0 | — | 31.9 | 167.0 | 130.0 | 169.6 | 10 |
| EV-MB-0000428 | 7220271 | 160.0 | — | 63.0 | SMC40 | 4.0 | — | 31.9 | 167.0 | 130.0 | 169.1 | 15 |
| Valitse asetukset nähdäksesi arvot. | ||||||||||||
Yhteensopivat kääntöterät
| Kääntöterä EdgeVend Tuotenumero | Kääntöterä Valmistajan osanumero | Kääntöterä | Laatu | Kulmasäde(mm) | ISO-soveltuvuus | Hinta | Määrä | Lisää suoraan ostoskoriin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valitse runkovariantti nähdäksesi yhteensopivat kääntöterät. | |||||||||
| ISO | Materiaali | Työstö | Työstövaihe | Jäähdytysneste | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. ramppi(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloita tästä: Valitse kolme asetusta suositusten lataamiseksi. | |||||||||||||||
Yhteensopivat istukat
Table of Chucks that go along with Mill



