Aloita valitsemalla jyrsintäjärjestelmä, jotta löydät oikean teräpalan.
Siirry jyrsintäjärjestelmiinMittataulukko
| EdgeVend Tuotenumero | Valmistajan osanumero | Särmän pituus l(mm) | Leveys d(mm) | Paksuus s(mm) | Kiinnitysreikä d1(mm) | Kulmasäde r(mm) | Särmien määrä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MI-0000635 | 1069758 | 16.61 | — | 4.76 | 4.4 | 1.2 | 2 |
| EV-MI-0000634 | 1069756 | 11.07 | — | 3.18 | 2.8 | 0.4 | 2 |
| EV-MI-0000636 | 1069760 | 22.14 | — | 5.56 | 5.5 | 3.0 | 2 |
| EV-MI-0000638 | 1069757 | 16.61 | — | 4.76 | 4.4 | 1.2 | 2 |
| EV-MI-0000637 | 1069755 | 11.07 | — | 3.18 | 2.8 | 0.4 | 2 |
| EV-MI-0000639 | 1069759 | 22.14 | — | 5.56 | 5.5 | 3.0 | 2 |
| Valitse asetukset nähdäksesi arvot. | |||||||
| ISO | Materiaali | Työstö | Työstövaihe | Jäähdytysneste | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. ramppi(°) |
|---|



