Mittataulukko
| EdgeVend Tuotenumero | Valmistajan osanumero | Kierrekoko A1 | Kierretoleranssi | Kierremuoto | Kierrestandardi DIN | Leikkuupituus B2(mm) | Käyttöpituus B4(mm) | Kokonaispituus B5(mm) | Varren halkaisija C3(mm) | Avainkoko □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000810 | 7162450 | M6x1-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 16.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000811 | 7162451 | M8x1,25-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000812 | 7162452 | M10x1,5-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 20.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000814 | 7162454 | M14x2-6HX | 6HX | E | DIN 376 | 26.0 | — | 110.0 | 11.0 | — |
| EV-TA-0000815 | 7162455 | M16x2-6HX | 6HX | E | DIN 376 | 26.0 | — | 110.0 | 12.0 | — |
| Valitse asetukset nähdäksesi arvot. | ||||||||||
Löydä oikea esiporaus
| Pora EdgeVend Tuotenumero | Pora Valmistajan osanumero | Poran halkaisija Ø(mm) | Pora L×D | Lastuamissyvyys(mm) | ISO-soveltuvuus | Hinta | Määrä | Lisää suoraan ostoskoriin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valitse variantti nähdäksesi yhteensopivat esiporaukset. | |||||||||
Lastuamisarvot
| ISO | Materiaali | Työstö | Esiporaus(mm) | Jäähdytysneste | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloita tästä: Valitse variantti. | |||||||



