Mittataulukko
| EdgeVend Tuotenumero | Valmistajan osanumero | Kierrekoko A1 | Kierretoleranssi | Kierremuoto | Kierrestandardi DIN | Leikkuupituus B2(mm) | Käyttöpituus B4(mm) | Kokonaispituus B5(mm) | Varren halkaisija C3(mm) | Avainkoko □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000881 | 1410721 | M6x1-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 10.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000882 | 1410722 | M8x1,25-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 13.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000883 | 1410723 | M10x1,5-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 15.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000885 | 9128565 | M8x1,25-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000888 | 9128575 | M8x1,25-6GX | 6GX | C | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| Valitse asetukset nähdäksesi arvot. | ||||||||||
Löydä oikea esiporaus
| Pora EdgeVend Tuotenumero | Pora Valmistajan osanumero | Poran halkaisija Ø(mm) | Pora L×D | Lastuamissyvyys(mm) | ISO-soveltuvuus | Hinta | Määrä | Lisää suoraan ostoskoriin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valitse variantti nähdäksesi yhteensopivat esiporaukset. | |||||||||
Lastuamisarvot
| ISO | Materiaali | Työstö | Esiporaus(mm) | Jäähdytysneste | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloita tästä: Valitse variantti. | |||||||




