Mittataulukko
| EdgeVend Tuotenumero | Valmistajan osanumero | Kierrekoko A1 | Kierretoleranssi | Kierremuoto | Kierrestandardi DIN | Pään pituus B2(mm) | Käyttöpituus B4(mm) | Kokonaispituus B5(mm) | Varren koko C3(mm) | Avainkoko □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000891 | 7027459 | M8x1,25-6HX | 6HX | C | LMTF-XSizeNo1 | — | 35.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 |
| EV-TA-0000892 | 7027470 | M10x1,5-6HX | 6HX | C | LMTF-XSizeNo2 | — | 40.0 | 100.0 | 10.0 | 7.8 |
| EV-TA-0000893 | 7027471 | M12x1,75-6HX | 6HX | C | LMTF-XSizeNo3 | — | 40.0 | 110.0 | 12.0 | 8.7 |
| EV-TA-0000894 | 7027472 | M14x2-6HX | 6HX | C | LMTF-XSizeNo4 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 10.5 |
| EV-TA-0000895 | 7027473 | M16x2-6HX | 6HX | C | LMTF-XSizeNo5 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 11.5 |
| EV-TA-0000896 | 7027474 | M18x2,5-6HX | 6HX | C | LMTF-XSizeNo6 | — | 16.0 | 125.0 | 14.0 | 13.5 |
| EV-TA-0000897 | 7055051 | M8x1,25-6HX | 6HX | E | LMTF-XSizeNo1 | — | 35.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 |
| EV-TA-0000898 | 7055052 | M10x1,5-6HX | 6HX | E | LMTF-XSizeNo2 | — | 40.0 | 100.0 | 10.0 | 7.8 |
| EV-TA-0000899 | 7055053 | M12x1,75-6HX | 6HX | E | LMTF-XSizeNo3 | — | 40.0 | 110.0 | 12.0 | 8.7 |
| EV-TA-0000900 | 7055054 | M14x2-6HX | 6HX | E | LMTF-XSizeNo4 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 10.5 |
| EV-TA-0000901 | 7055055 | M16x2-6HX | 6HX | E | LMTF-XSizeNo5 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 11.5 |
| EV-TA-0000902 | 7055056 | M18x2,5-6HX | 6HX | E | LMTF-XSizeNo6 | — | 16.0 | 125.0 | 14.0 | 13.5 |
| EV-TA-0000903 | 7055057 | M8x1-6HX | 6HX | C | LMTF-XSizeNo1 | — | 35.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 |
| EV-TA-0000904 | 7055058 | M10x1-6HX | 6HX | C | LMTF-XSizeNo2 | — | 40.0 | 100.0 | 10.0 | 7.8 |
| EV-TA-0000905 | 7055059 | M10x1,25-6HX | 6HX | C | LMTF-XSizeNo2 | — | 40.0 | 100.0 | 10.0 | 7.8 |
| EV-TA-0000906 | 7055060 | M12x1-6HX | 6HX | C | LMTF-XSizeNo3 | — | 40.0 | 110.0 | 12.0 | 8.7 |
| EV-TA-0000907 | 7055061 | M12x1,5-6HX | 6HX | C | LMTF-XSizeNo3 | — | 40.0 | 110.0 | 12.0 | 8.7 |
| EV-TA-0000908 | 7055062 | M14x1,5-6HX | 6HX | C | LMTF-XSizeNo4 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 10.5 |
| EV-TA-0000909 | 7055063 | M16x1,5-6HX | 6HX | C | LMTF-XSizeNo5 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 11.5 |
| EV-TA-0000910 | 7055064 | M18x1,5-6HX | 6HX | C | LMTF-XSizeNo6 | — | 16.0 | 125.0 | 14.0 | 13.5 |
| EV-TA-0000911 | 7055065 | M8x1-6HX | 6HX | E | LMTF-XSizeNo1 | — | 35.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 |
| EV-TA-0000912 | 7055066 | M10x1-6HX | 6HX | E | LMTF-XSizeNo2 | — | 40.0 | 100.0 | 10.0 | 7.8 |
| EV-TA-0000913 | 7055067 | M10x1,25-6HX | 6HX | E | LMTF-XSizeNo2 | — | 40.0 | 100.0 | 10.0 | 7.8 |
| EV-TA-0000914 | 7055068 | M12x1-6HX | 6HX | E | LMTF-XSizeNo3 | — | 40.0 | 110.0 | 12.0 | 8.7 |
| EV-TA-0000915 | 7055069 | M12x1,5-6HX | 6HX | E | LMTF-XSizeNo3 | — | 40.0 | 110.0 | 12.0 | 8.7 |
| EV-TA-0000916 | 7055070 | M14x1,5-6HX | 6HX | E | LMTF-XSizeNo4 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 10.5 |
| EV-TA-0000917 | 7055071 | M16x1,5-6HX | 6HX | E | LMTF-XSizeNo5 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 11.5 |
| EV-TA-0000918 | 7055072 | M18x1,5-6HX | 6HX | E | LMTF-XSizeNo6 | — | 16.0 | 125.0 | 14.0 | 13.5 |
| EV-TA-0000947 | 7085174 | M20x2,5-6HX | 6HX | C | LMTF-XSizeNo7 | — | 50.0 | 125.0 | 16.0 | 15.7 |
| EV-TA-0000948 | 7085175 | M20x2,5-6HX | 6HX | E | LMTF-XSizeNo7 | — | 50.0 | 125.0 | 16.0 | 15.7 |
| EV-TA-0000951 | 7085243 | M20x1,5-6HX | 6HX | C | LMTF-XSizeNo7 | — | 50.0 | 125.0 | 16.0 | 15.7 |
| EV-TA-0000952 | 7085244 | M20x1,5-6HX | 6HX | E | LMTF-XSizeNo7 | — | 50.0 | 125.0 | 16.0 | 15.7 |
| EV-TA-0000970 | 7134085 | UNC1/2x13-2BX | 2BX | C | LMTF-XSizeNo4 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 10.5 |
| EV-TA-0000971 | 7134086 | UNF1/2x20-2BX | 2BX | C | LMTF-XSizeNo4 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 10.5 |
| EV-TA-0000972 | 7134087 | UNC9/16x12-2BX | 2BX | C | LMTF-XSizeNo5 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 11.5 |
| EV-TA-0000973 | 7134088 | UNF9/16x18-2BX | 2BX | C | LMTF-XSizeNo5 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 11.5 |
| EV-TA-0000974 | 7134089 | UNC5/8x11-2BX | 2BX | C | LMTF-XSizeNo5 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 11.5 |
| EV-TA-0000975 | 7134090 | UNF5/8x18-2BX | 2BX | C | LMTF-XSizeNo5 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 11.5 |
| EV-TA-0000976 | 7134091 | UNC3/4x10-2BX | 2BX | C | LMTF-XSizeNo7 | — | 50.0 | 125.0 | 16.0 | 15.7 |
| EV-TA-0000977 | 7134092 | UNF3/4x16-2BX | 2BX | C | LMTF-XSizeNo7 | — | 50.0 | 125.0 | 16.0 | 15.7 |
| EV-TA-0000978 | 7134093 | UNC1/2x13-2BX | 2BX | E | LMTF-XSizeNo4 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 10.5 |
| EV-TA-0000979 | 7134094 | UNF1/2x20-2BX | 2BX | E | LMTF-XSizeNo4 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 10.5 |
| EV-TA-0000980 | 7134095 | UNC9/16x12-2BX | 2BX | E | LMTF-XSizeNo5 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 11.5 |
| EV-TA-0000981 | 7134096 | UNF9/16x18-2BX | 2BX | E | LMTF-XSizeNo5 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 11.5 |
| EV-TA-0000982 | 7134097 | UNC5/8x11-2BX | 2BX | E | LMTF-XSizeNo5 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 11.5 |
| EV-TA-0000983 | 7134098 | UNF5/8x18-2BX | 2BX | E | LMTF-XSizeNo5 | — | 14.0 | 110.0 | 12.0 | 11.5 |
| EV-TA-0000984 | 7134099 | UNC3/4x10-2BX | 2BX | E | LMTF-XSizeNo7 | — | 50.0 | 125.0 | 16.0 | 15.7 |
| EV-TA-0000985 | 7134100 | UNF3/4x16-2BX | 2BX | E | LMTF-XSizeNo7 | — | 50.0 | 125.0 | 16.0 | 15.7 |
| EV-TA-0000997 | 7152025 | UNF5/16x24-2BX | 2BX | C | LMTF-XSizeNo1 | — | 35.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 |
| EV-TA-0000998 | 7152026 | UNF5/16x24-2BX | 2BX | E | LMTF-XSizeNo1 | — | 35.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 |
| EV-TA-0001000 | 7152028 | UNC3/8x16-2BX | 2BX | E | LMTF-XSizeNo2 | — | 40.0 | 100.0 | 10.0 | 7.8 |
| EV-TA-0001001 | 7152029 | UNF3/8x24-2BX | 2BX | C | LMTF-XSizeNo2 | — | 40.0 | 100.0 | 10.0 | 7.8 |
| EV-TA-0001002 | 7152030 | UNF3/8x24-2BX | 2BX | E | LMTF-XSizeNo2 | — | 40.0 | 100.0 | 10.0 | 7.8 |
| EV-TA-0001005 | 7187472 | M12x1,25-6HX | 6HX | C | LMTF-XSizeNo3 | — | 40.0 | 110.0 | 12.0 | 8.7 |
| EV-TA-0001006 | 7187473 | M12x1,25-6HX | 6HX | E | LMTF-XSizeNo3 | — | 40.0 | 110.0 | 12.0 | 8.7 |
| Valitse asetukset nähdäksesi arvot. | ||||||||||
Yhteensopivat rungot
| Runko EdgeVend Tuotenumero | Runko Valmistajan osanumero | Työstö | Liitännän koko | Käyttöpituus B4(mm) | Kokonaispituus B5(mm) | Hinta | Määrä | Lisää suoraan ostoskoriin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valitse päävariantti nähdäksesi yhteensopivat rungot. | |||||||||
Löydä oikea esiporaus
| Pora EdgeVend Tuotenumero | Pora Valmistajan osanumero | Poran halkaisija Ø(mm) | Pituus/halkaisija-suhde L×D | Lastuamissyvyys(mm) | ISO-soveltuvuus | Hinta | Määrä | Lisää suoraan ostoskoriin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valitse variantti nähdäksesi yhteensopivat esiporaukset. | |||||||||
Lastuamisarvot
| ISO | Materiaali | Työstö | Esiporaus(mm) | Jäähdytysneste | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloita tästä: Valitse asetukset valitaksesi variantin. | |||||||


