Tablica dimenzija
| EdgeVend Broj artikla | Broj dijela proizvođača | Promjer rezanja A1(mm) | Teorijski / Profilni radijus G4(mm) | Ukupna duljina B5(mm) | Veličina priključka C3(mm) | Maks. dubina rezanja B2(mm) | Širina rezanja B11(mm) | Korisna duljina B6(mm) | Promjer tijela A3(mm) | Promjer glavčine A4(mm) | Promjer rezanja 2 A2(mm) | Broj zuba z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000064 | 7200037 | 30.0 | — | 40.0 | SMC16 | 6.0 | — | 11.0 | 40.0 | 36.0 | 42.0 | 5 |
| EV-MB-0000065 | 7031572 | 36.0 | — | 50.0 | SMC22 | 8.0 | — | 15.0 | 50.0 | 46.0 | 52.0 | 5 |
| EV-MB-0000066 | 7200038 | 38.0 | — | 50.0 | SMC22 | 6.0 | — | 13.0 | 49.0 | 40.0 | 50.0 | 6 |
| EV-MB-0000067 | 7200039 | 40.0 | — | 50.0 | SMC22 | 6.0 | — | 13.0 | 51.0 | 40.0 | 52.0 | 6 |
| EV-MB-0000068 | 7082852 | 47.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 16.0 | 61.0 | 57.0 | 63.0 | 6 |
| EV-MB-0000069 | 7031573 | 50.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 16.0 | 64.0 | 57.0 | 66.0 | 6 |
| EV-MB-0000070 | 7200040 | 51.0 | — | 50.0 | SMC27 | 6.0 | — | 16.0 | 62.0 | 54.0 | 63.0 | 7 |
| EV-MB-0000071 | 7200041 | 54.0 | — | 50.0 | SMC27 | 6.0 | — | 16.0 | 65.0 | 57.0 | 66.0 | 7 |
| EV-MB-0000072 | 7031574 | 64.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 16.0 | 78.0 | 60.0 | 80.0 | 7 |
| EV-MB-0000073 | 7031575 | 84.0 | — | 55.0 | SMC32 | 8.0 | — | 21.0 | 98.0 | 78.0 | 100.0 | 8 |
| Odaberite opcije za prikaz vrijednosti. | ||||||||||||
Kompatibilne rezne pločice
| Rezna pločica EdgeVend Broj artikla | Rezna pločica Broj dijela proizvođača | Rezna pločica | Kvaliteta | Radijus kuta(mm) | ISO prikladnost | Cijena | Količina | Izravno dodaj u košaricu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odaberite varijantu tijela za prikaz kompatibilnih reznih pločica. | |||||||||
| ISO | Materijal | Obrada | Faza obrade | Rashladno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počnite ovdje: Odaberite tri opcije za učitavanje preporuka. | |||||||||||||||
Kompatibilne stezne glave
Table of Chucks that go along with Mill


