Tablica dimenzija
| EdgeVend Broj artikla | Broj dijela proizvođača | Promjer rezanja A1(mm) | Teorijski / Profilni radijus G4(mm) | Ukupna duljina B5(mm) | Veličina priključka C3(mm) | Maks. dubina rezanja B2(mm) | Širina rezanja B11(mm) | Korisna duljina B6(mm) | Promjer tijela A3(mm) | Promjer glavčine A4(mm) | Promjer rezanja 2 A2(mm) | Broj zuba z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000086 | 9082886 | 36.0 | — | 40.0 | SMC22 | 8.0 | — | 13.0 | 50.0 | 46.0 | 52.0 | 5 |
| EV-MB-0000087 | 7025945 | 36.0 | — | 50.0 | SMC22 | 8.0 | — | 17.0 | 49.0 | 46.0 | 52.0 | 5 |
| EV-MB-0000088 | 7034888 | 40.0 | — | 40.0 | SMC22 | 6.0 | — | 13.0 | 50.0 | 40.0 | 52.0 | 5 |
| EV-MB-0000089 | 9082887 | 40.0 | — | 40.0 | SMC22 | 6.0 | — | 13.0 | 50.0 | 40.0 | 52.0 | 6 |
| EV-MB-0000090 | 7056506 | 47.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 16.0 | 61.0 | 54.0 | 63.0 | 5 |
| EV-MB-0000091 | 9082878 | 50.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 16.0 | 64.0 | 57.0 | 66.0 | 6 |
| EV-MB-0000092 | 7025946 | 50.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 17.0 | 63.0 | 57.0 | 66.0 | 6 |
| EV-MB-0000093 | 7025947 | 64.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 17.0 | 77.0 | 60.0 | 80.0 | 7 |
| EV-MB-0000094 | 7025948 | 84.0 | — | 55.0 | SMC32 | 8.0 | — | 21.0 | 97.0 | 78.0 | 100.0 | 8 |
| EV-MB-0000095 | 7035163 | 109.0 | — | 55.0 | SMC40 | 8.0 | — | — | 122.0 | 90.0 | 125.0 | 9 |
| EV-MB-0000096 | 7035165 | 144.0 | — | 55.0 | SMC40 | 8.0 | — | — | 157.0 | 120.0 | 160.0 | 10 |
| Odaberite opcije za prikaz vrijednosti. | ||||||||||||
Kompatibilne rezne pločice
| Rezna pločica EdgeVend Broj artikla | Rezna pločica Broj dijela proizvođača | Rezna pločica | Kvaliteta | Radijus kuta(mm) | ISO prikladnost | Cijena | Količina | Izravno dodaj u košaricu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odaberite varijantu tijela za prikaz kompatibilnih reznih pločica. | |||||||||
| ISO | Materijal | Obrada | Faza obrade | Rashladno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počnite ovdje: Odaberite tri opcije za učitavanje preporuka. | |||||||||||||||
Kompatibilne stezne glave
Table of Chucks that go along with Mill


