Tablica dimenzija
| EdgeVend Broj artikla | Broj dijela proizvođača | Promjer rezanja A1(mm) | Teorijski / Profilni radijus G4(mm) | Ukupna duljina B5(mm) | Veličina priključka C3(mm) | Maks. dubina rezanja B2(mm) | Širina rezanja B11(mm) | Korisna duljina B6(mm) | Promjer tijela A3(mm) | Promjer glavčine A4(mm) | Promjer rezanja 2 A2(mm) | Broj zuba z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000112 | 1043508 | 1.3 | — | 70.0 | 12 | 7.3 | — | 15.2 | 14.6 | — | 16.0 | 1 |
| EV-MB-0000113 | 1043562 | 5.4 | — | 70.0 | 12 | 9.0 | — | 14.9 | 14.6 | — | 16.0 | 1 |
| EV-MB-0000114 | 1043511 | 6.0 | — | 86.0 | 20 | 7.5 | — | 20.4 | 30.2 | — | 32.0 | 2 |
| EV-MB-0000115 | 1043517 | 6.3 | — | 80.0 | 16 | 7.4 | — | 20.4 | 19.3 | — | 21.0 | 2 |
| EV-MB-0000117 | 1043526 | 10.4 | — | 95.0 | 25 | 10.7 | — | 20.3 | 30.3 | — | 32.0 | 2 |
| EV-MB-0000118 | 1043571 | 14.4 | — | 80.0 | 16 | 9.0 | — | 16.5 | 23.5 | — | 25.0 | 2 |
| EV-MB-0000119 | 1043580 | 16.0 | — | 95.0 | 25 | 13.0 | — | 23.4 | 30.3 | — | 32.0 | 2 |
| Odaberite opcije za prikaz vrijednosti. | ||||||||||||
Kompatibilne rezne pločice
| Rezna pločica EdgeVend Broj artikla | Rezna pločica Broj dijela proizvođača | Rezna pločica | Kvaliteta | Radijus kuta(mm) | ISO prikladnost | Cijena | Količina | Izravno dodaj u košaricu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odaberite varijantu tijela za prikaz kompatibilnih reznih pločica. | |||||||||
| ISO | Materijal | Obrada | Faza obrade | Rashladno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počnite ovdje: Odaberite tri opcije za učitavanje preporuka. | |||||||||||||||
Kompatibilne stezne glave
Table of Chucks that go along with Mill


