Tablica dimenzija
| EdgeVend Broj artikla | Broj dijela proizvođača | Promjer rezanja A1(mm) | Teorijski / Profilni radijus G4(mm) | Ukupna duljina B5(mm) | Veličina priključka C3(mm) | Maks. dubina rezanja B2(mm) | Širina rezanja B11(mm) | Korisna duljina B6(mm) | Promjer tijela A3(mm) | Promjer glavčine A4(mm) | Promjer rezanja 2 A2(mm) | Broj zuba z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000291 | 7177787 | 16.0 | — | 42.0 | M8 | 1.8 | — | — | 13.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000292 | 7177789 | 20.0 | — | 44.0 | M10 | 1.8 | — | — | 18.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000293 | 7114274 | 20.0 | — | 44.5 | M10 | 1.8 | — | — | 18.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000294 | 7177791 | 25.0 | — | 47.0 | M12 | 1.8 | — | — | 21.0 | — | — | 5 |
| EV-MB-0000295 | 7114275 | 25.0 | — | 47.0 | M12 | 1.8 | — | — | 21.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000296 | 7114276 | 32.0 | — | 54.0 | M16 | 1.8 | — | — | 29.0 | — | — | 5 |
| EV-MB-0000297 | 7114277 | 35.0 | — | 54.0 | M16 | 1.8 | — | — | 29.0 | — | — | 5 |
| EV-MB-0000298 | 7114278 | 40.0 | — | 54.0 | M16 | 1.8 | — | — | 29.0 | — | — | 6 |
| Odaberite opcije za prikaz vrijednosti. | ||||||||||||
Kompatibilne rezne pločice
| Rezna pločica EdgeVend Broj artikla | Rezna pločica Broj dijela proizvođača | Rezna pločica | Kvaliteta | Radijus kuta(mm) | ISO prikladnost | Cijena | Količina | Izravno dodaj u košaricu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odaberite varijantu tijela za prikaz kompatibilnih reznih pločica. | |||||||||
| ISO | Materijal | Obrada | Faza obrade | Rashladno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počnite ovdje: Odaberite tri opcije za učitavanje preporuka. | |||||||||||||||
Kompatibilne stezne glave
Table of Chucks that go along with Mill


