Tablica dimenzija
| EdgeVend Broj artikla | Broj dijela proizvođača | Promjer rezanja A1(mm) | Teorijski / Profilni radijus G4(mm) | Ukupna duljina B5(mm) | Veličina priključka C3(mm) | Maks. dubina rezanja B2(mm) | Širina rezanja B11(mm) | Korisna duljina B6(mm) | Promjer tijela A3(mm) | Promjer glavčine A4(mm) | Promjer rezanja 2 A2(mm) | Broj zuba z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000355 | 9198571 | 32.0 | — | 40.0 | SMC16 | 4.0 | — | 11.8 | 39.3 | 32.0 | 42.3 | 4 |
| EV-MB-0000356 | 9198572 | 40.0 | — | 40.0 | SMC22 | 4.0 | — | 11.8 | 47.0 | 40.0 | 50.3 | 5 |
| EV-MB-0000357 | 9198575 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 6.0 | — | 11.5 | 59.2 | 40.0 | 63.0 | 4 |
| EV-MB-0000358 | 9198573 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 4.0 | — | 11.8 | 56.8 | 40.0 | 60.3 | 6 |
| EV-MB-0000359 | 9198576 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 6.0 | — | 11.5 | 72.0 | 50.0 | 76.0 | 5 |
| EV-MB-0000360 | 9198574 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 4.0 | — | 11.8 | 69.6 | 50.0 | 73.3 | 7 |
| EV-MB-0000361 | 9198577 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 6.0 | — | 15.5 | 88.7 | 60.0 | 93.0 | 6 |
| EV-MB-0000362 | 9198578 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 6.0 | — | 15.5 | 108.6 | 75.0 | 113.0 | 7 |
| EV-MB-0000363 | 9198579 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 6.0 | — | 30.5 | 133.5 | 90.0 | 138.0 | 8 |
| EV-MB-0000364 | 9198582 | 160.0 | — | 63.0 | SMC40 | 6.0 | — | 30.5 | 168.3 | 130.0 | 173.0 | 9 |
| Odaberite opcije za prikaz vrijednosti. | ||||||||||||
Kompatibilne rezne pločice
| Rezna pločica EdgeVend Broj artikla | Rezna pločica Broj dijela proizvođača | Rezna pločica | Kvaliteta | Radijus kuta(mm) | ISO prikladnost | Cijena | Količina | Izravno dodaj u košaricu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odaberite varijantu tijela za prikaz kompatibilnih reznih pločica. | |||||||||
| ISO | Materijal | Obrada | Faza obrade | Rashladno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počnite ovdje: Odaberite tri opcije za učitavanje preporuka. | |||||||||||||||
Kompatibilne stezne glave
Table of Chucks that go along with Mill



