Tablica dimenzija
| EdgeVend Broj artikla | Broj dijela proizvođača | Promjer rezanja A1(mm) | Teorijski / Profilni radijus G4(mm) | Ukupna duljina B5(mm) | Veličina priključka C3(mm) | Maks. dubina rezanja B2(mm) | Širina rezanja B11(mm) | Korisna duljina B6(mm) | Promjer tijela A3(mm) | Promjer glavčine A4(mm) | Promjer rezanja 2 A2(mm) | Broj zuba z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000429 | 1043253 | 42.0 | — | 55.0 | SMC16 | 15.0 | — | 23.0 | 40.5 | 32.0 | — | 3 |
| EV-MB-0000430 | 1043254 | 52.0 | — | 55.0 | SMC22 | 15.0 | — | 24.0 | 50.2 | 40.0 | — | 3 |
| EV-MB-0000431 | 1043255 | 66.0 | — | 60.0 | SMC27 | 15.0 | — | 27.0 | 63.9 | 50.0 | — | 4 |
| EV-MB-0000432 | 1043256 | 80.0 | — | 60.0 | SMC27 | 15.0 | — | 27.0 | 77.8 | 60.0 | — | 4 |
| EV-MB-0000433 | 1043257 | 100.0 | — | 65.0 | SMC32 | 15.0 | — | 29.0 | 97.8 | 80.0 | — | 5 |
| Odaberite opcije za prikaz vrijednosti. | ||||||||||||
Kompatibilne rezne pločice
| Rezna pločica EdgeVend Broj artikla | Rezna pločica Broj dijela proizvođača | Rezna pločica | Kvaliteta | Radijus kuta(mm) | ISO prikladnost | Cijena | Količina | Izravno dodaj u košaricu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odaberite varijantu tijela za prikaz kompatibilnih reznih pločica. | |||||||||
| ISO | Materijal | Obrada | Faza obrade | Rashladno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počnite ovdje: Odaberite tri opcije za učitavanje preporuka. | |||||||||||||||
Kompatibilne stezne glave
Table of Chucks that go along with Mill


