Tablica dimenzija
| EdgeVend Broj artikla | Broj dijela proizvođača | Promjer rezanja A1(mm) | Teorijski / Profilni radijus G4(mm) | Ukupna duljina B5(mm) | Veličina priključka C3(mm) | Maks. dubina rezanja B2(mm) | Širina rezanja B11(mm) | Korisna duljina B6(mm) | Promjer tijela A3(mm) | Promjer glavčine A4(mm) | Promjer rezanja 2 A2(mm) | Broj zuba z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000434 | 1043246 | 20.0 | — | 49.0 | M10 | 10.0 | — | 18.5 | 19.32 | — | — | 2 |
| EV-MB-0000435 | 1043247 | 25.0 | — | 62.0 | M12 | 13.5 | — | 22.5 | 23.7 | — | — | 2 |
| EV-MB-0000436 | 1043248 | 32.0 | — | 74.0 | M16 | 15.0 | — | 26.0 | 31.0 | — | — | 2 |
| EV-MB-0000437 | 1043249 | 42.0 | — | 74.0 | M16 | 15.0 | — | 27.0 | 40.4 | — | — | 3 |
| Odaberite opcije za prikaz vrijednosti. | ||||||||||||
Kompatibilne rezne pločice
| Rezna pločica EdgeVend Broj artikla | Rezna pločica Broj dijela proizvođača | Rezna pločica | Kvaliteta | Radijus kuta(mm) | ISO prikladnost | Cijena | Količina | Izravno dodaj u košaricu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odaberite varijantu tijela za prikaz kompatibilnih reznih pločica. | |||||||||
| ISO | Materijal | Obrada | Faza obrade | Rashladno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počnite ovdje: Odaberite tri opcije za učitavanje preporuka. | |||||||||||||||
Kompatibilne stezne glave
Table of Chucks that go along with Mill


