Tablica dimenzija
| EdgeVend Broj artikla | Broj dijela proizvođača | Veličina navoja A1 | Tolerancija navoja | Oblik navoja | Norma navoja DIN | Duljina rezanja B2(mm) | Korisna duljina B4(mm) | Ukupna duljina B5(mm) | Promjer drške C3(mm) | Veličina ključa □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000803 | 9128181 | M10x1-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 18.0 | — | 90.0 | 7.0 | — |
| EV-TA-0000805 | 9128183 | M12x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 20.0 | — | 100.0 | 9.0 | — |
| EV-TA-0000807 | 9128185 | M16x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 20.0 | — | 100.0 | 12.0 | — |
| EV-TA-0000808 | 9128186 | M18x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 22.0 | — | 110.0 | 14.0 | — |
| Odaberite opcije za prikaz vrijednosti. | ||||||||||
Pronađite odgovarajuće predbušenje
| Svrdlo EdgeVend Broj artikla | Svrdlo Broj dijela proizvođača | Promjer svrdla Ø(mm) | Svrdlo L×D | Dubina rezanja(mm) | ISO prikladnost | Cijena | Količina | Izravno dodaj u košaricu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odaberite varijantu za prikaz kompatibilnih predbušenja. | |||||||||
Podaci rezanja
| ISO | Materijal | Obrada | Predbušenje(mm) | Rashladno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počnite ovdje: Odaberite varijantu. | |||||||


