Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Forgácsolási átmérő A1(mm) | Elméleti / Profilrádiusz G4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Csatlakozás mérete C3(mm) | Max. fogásmélység B2(mm) | Forgácsolási szélesség B11(mm) | Hasznos hossz B6(mm) | Testátmérő A3(mm) | Agyátmérő A4(mm) | Forgácsolási átmérő 2 A2(mm) | Fogak száma z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000305 | 7171528 | 7.0 | — | 45.0 | M8 | 1.0 | — | — | 15.2 | — | 16.0 | 3 |
| EV-MB-0000306 | 7139270 | 7.0 | — | 45.0 | M8 | 1.0 | — | — | 15.2 | — | 16.0 | 2 |
| EV-MB-0000307 | 7185986 | 11.0 | — | 49.0 | M10 | 1.0 | — | — | 19.4 | — | 20.0 | 4 |
| EV-MB-0000308 | 7139271 | 11.0 | — | 49.0 | M10 | 1.0 | — | — | 19.4 | — | 20.0 | 3 |
| EV-MB-0000309 | 7139272 | 16.0 | — | 55.0 | M12 | 1.0 | — | — | 24.4 | — | 25.0 | 4 |
| EV-MB-0000310 | 7139273 | 23.0 | — | 67.0 | M16 | 1.0 | — | — | 31.3 | — | 32.0 | 5 |
| EV-MB-0000311 | 7139274 | 26.0 | — | 67.0 | M16 | 1.0 | — | — | 34.3 | — | 35.0 | 5 |
| EV-MB-0000312 | 7139275 | 33.0 | — | 67.0 | M16 | 1.0 | — | — | 41.1 | — | 42.0 | 6 |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||||
Kompatibilis vágólapkák
| Vágólapka EdgeVend Cikkszám | Vágólapka Gyártói cikkszám | Vágólapka | Minőség | Sarokrádiusz(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon testváltozatot a kompatibilis vágólapkák megjelenítéséhez. | |||||||||
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Megmunkálási szakasz | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. rámpa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válassza ki a három opciót az ajánlások betöltéséhez. | |||||||||||||||
Kompatibilis tokmányok
Table of Chucks that go along with Mill


