Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Forgácsolási átmérő A1(mm) | Elméleti / Profilrádiusz G4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Csatlakozás mérete C3(mm) | Max. fogásmélység B2(mm) | Forgácsolási szélesség B11(mm) | Hasznos hossz B6(mm) | Testátmérő A3(mm) | Agyátmérő A4(mm) | Forgácsolási átmérő 2 A2(mm) | Fogak száma z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000078 | 7056517 | 15.0 | 5.0 | 156.0 | 25 | 5.0 | — | 100.0 | 24.0 | — | 25.0 | 2 |
| EV-MB-0000079 | 7056516 | 15.0 | 5.0 | 131.0 | 25 | 5.0 | — | 75.0 | 24.0 | — | 25.0 | 2 |
| EV-MB-0000080 | 7056515 | 15.0 | 5.0 | 85.0 | 20 | 5.0 | — | 35.0 | 24.0 | — | 25.0 | 2 |
| EV-MB-0000081 | 7056520 | 20.0 | 6.0 | 160.0 | 32 | 6.0 | — | 100.0 | 30.7 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000082 | 7056518 | 20.0 | 6.0 | 85.0 | 20 | 6.0 | — | 35.0 | 30.7 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000083 | 7056519 | 20.0 | 6.0 | 135.0 | 32 | 6.0 | — | 75.0 | 30.7 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000084 | 7056521 | 28.0 | 6.0 | 135.0 | 32 | 6.0 | — | 75.0 | 38.5 | — | 40.0 | 4 |
| EV-MB-0000085 | 7056522 | 28.0 | 6.0 | 180.0 | 32 | 6.0 | — | 120.0 | 38.5 | — | 40.0 | 4 |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||||
Kompatibilis vágólapkák
| Vágólapka EdgeVend Cikkszám | Vágólapka Gyártói cikkszám | Vágólapka | Minőség | Sarokrádiusz(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon testváltozatot a kompatibilis vágólapkák megjelenítéséhez. | |||||||||
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Megmunkálási szakasz | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. rámpa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válassza ki a három opciót az ajánlások betöltéséhez. | |||||||||||||||
Kompatibilis tokmányok
Table of Chucks that go along with Mill


