Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Forgácsolási átmérő A1(mm) | Elméleti / Profilrádiusz G4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Csatlakozás mérete C3(mm) | Max. fogásmélység B2(mm) | Forgácsolási szélesség B11(mm) | Hasznos hossz B6(mm) | Testátmérő A3(mm) | Agyátmérő A4(mm) | Forgácsolási átmérő 2 A2(mm) | Fogak száma z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000121 | 1043604 | 16.0 | — | 85.0 | 16 | 6.0 | — | 37.0 | 27.4 | — | 28.8 | 2 |
| EV-MB-0000122 | 1043606 | 20.0 | — | 95.0 | 20 | 8.0 | — | 45.0 | 35.9 | — | 37.1 | 2 |
| EV-MB-0000123 | 1043608 | 25.0 | — | 110.0 | 25 | 8.0 | — | 54.0 | 40.3 | — | 42.3 | 2 |
| EV-MB-0000124 | 1043610 | 32.0 | — | 125.0 | 32 | 8.0 | — | 65.0 | 47.6 | — | 49.3 | 3 |
| EV-MB-0000125 | 1043553 | 18.0 | — | 199.0 | 25 | 8.0 | — | 143.0 | 33.7 | — | 36.0 | 2 |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||||
Kompatibilis vágólapkák
| Vágólapka EdgeVend Cikkszám | Vágólapka Gyártói cikkszám | Vágólapka | Minőség | Sarokrádiusz(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon testváltozatot a kompatibilis vágólapkák megjelenítéséhez. | |||||||||
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Megmunkálási szakasz | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. rámpa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válassza ki a három opciót az ajánlások betöltéséhez. | |||||||||||||||
Kompatibilis tokmányok
Table of Chucks that go along with Mill


