Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Forgácsolási átmérő A1(mm) | Elméleti / Profilrádiusz G4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Csatlakozás mérete C3(mm) | Max. fogásmélység B2(mm) | Forgácsolási szélesség B11(mm) | Hasznos hossz B6(mm) | Testátmérő A3(mm) | Agyátmérő A4(mm) | Forgácsolási átmérő 2 A2(mm) | Fogak száma z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000201 | 6131455 | 8.0 | 4.0 | 39.5 | M6 | 4.0 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000202 | 6131457 | 10.0 | 5.0 | 39.5 | M6 | 5.0 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000203 | 6131459 | 12.0 | 6.0 | 43.5 | M8 | 6.0 | — | 26.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000204 | 6131451 | 12.0 | 6.0 | 39.5 | M6 | 6.0 | — | 25.0 | 10.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000205 | 6131461 | 16.0 | 8.0 | 43.5 | M8 | 8.0 | — | 26.0 | 13.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000206 | 6131463 | 20.0 | 10.0 | 49.5 | M10 | 10.0 | — | 30.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000207 | 6131465 | 25.0 | 12.5 | 62.0 | M12 | 12.5 | — | 40.0 | 21.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000208 | 6131470 | 32.0 | 16.0 | 69.0 | M16 | 16.0 | — | 45.0 | 30.0 | — | — | 1 |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||||
Kompatibilis vágólapkák
| Vágólapka EdgeVend Cikkszám | Vágólapka Gyártói cikkszám | Vágólapka | Minőség | Sarokrádiusz(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon testváltozatot a kompatibilis vágólapkák megjelenítéséhez. | |||||||||
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Megmunkálási szakasz | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. rámpa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válassza ki a három opciót az ajánlások betöltéséhez. | |||||||||||||||
Kompatibilis tokmányok
Table of Chucks that go along with Mill


