Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Menetméret A1 | Menettűrés | Menetforma | Menetszabvány DIN | Forgácsolási hossz B2(mm) | Hasznos hossz B4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Szárátmérő C3(mm) | Kulcsméret □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000415 | 7465610 | 1/16-27NPT | — | C | DIN5156 | 18.0 | — | 90.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000416 | 7465611 | 1/8-27NPT | — | C | DIN5156 | 19.0 | — | 90.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000417 | 7465612 | 1/4-18NPT | — | C | DIN5156 | 28.0 | — | 100.0 | 11.0 | 9 |
| EV-TA-0000418 | 7465613 | 3/8-18NPT | — | C | DIN5156 | 28.0 | — | 100.0 | 12.0 | 9 |
| EV-TA-0000419 | 7465614 | 1/2-14NPT | — | C | DIN5156 | 35.0 | — | 125.0 | 16.0 | 12 |
| EV-TA-0000420 | 7465615 | 3/4-14NPT | — | C | DIN5156 | 35.0 | — | 140.0 | 20.0 | 16 |
| EV-TA-0000421 | 7465616 | 1-11.5NPT | — | C | DIN5156 | 45.0 | — | 160.0 | 25.0 | 20 |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||
Találja meg a megfelelő előfúrást
| Fúró EdgeVend Cikkszám | Fúró Gyártói cikkszám | Fúróátmérő Ø(mm) | Fúró L×D | Fogásmélység(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon változatot a kompatibilis előfúrások megjelenítéséhez. | |||||||||
Forgácsolási adatok
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Előfúrás(mm) | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válasszon változatot. | |||||||


