Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Forgácsolási átmérő A1(mm) | Elméleti / Profilrádiusz G4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Csatlakozás mérete C3(mm) | Max. fogásmélység B2(mm) | Forgácsolási szélesség B11(mm) | Hasznos hossz B6(mm) | Testátmérő A3(mm) | Agyátmérő A4(mm) | Forgácsolási átmérő 2 A2(mm) | Fogak száma z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000291 | 7177787 | 16.0 | — | 42.0 | M8 | 1.8 | — | — | 13.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000292 | 7177789 | 20.0 | — | 44.0 | M10 | 1.8 | — | — | 18.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000293 | 7114274 | 20.0 | — | 44.5 | M10 | 1.8 | — | — | 18.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000294 | 7177791 | 25.0 | — | 47.0 | M12 | 1.8 | — | — | 21.0 | — | — | 5 |
| EV-MB-0000295 | 7114275 | 25.0 | — | 47.0 | M12 | 1.8 | — | — | 21.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000296 | 7114276 | 32.0 | — | 54.0 | M16 | 1.8 | — | — | 29.0 | — | — | 5 |
| EV-MB-0000297 | 7114277 | 35.0 | — | 54.0 | M16 | 1.8 | — | — | 29.0 | — | — | 5 |
| EV-MB-0000298 | 7114278 | 40.0 | — | 54.0 | M16 | 1.8 | — | — | 29.0 | — | — | 6 |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||||
Kompatibilis vágólapkák
| Vágólapka EdgeVend Cikkszám | Vágólapka Gyártói cikkszám | Vágólapka | Minőség | Sarokrádiusz(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon testváltozatot a kompatibilis vágólapkák megjelenítéséhez. | |||||||||
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Megmunkálási szakasz | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. rámpa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válassza ki a három opciót az ajánlások betöltéséhez. | |||||||||||||||
Kompatibilis tokmányok
Table of Chucks that go along with Mill


