Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Forgácsolási átmérő A1(mm) | Elméleti / Profilrádiusz G4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Csatlakozás mérete C3(mm) | Max. fogásmélység B2(mm) | Forgácsolási szélesség B11(mm) | Hasznos hossz B6(mm) | Testátmérő A3(mm) | Agyátmérő A4(mm) | Forgácsolási átmérő 2 A2(mm) | Fogak száma z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000299 | 6121223 | 25.0 | 12.5 | 230.0 | 25 | 120.0 | — | 140.0 | 23.0 | — | 25.0 | 10 |
| EV-MB-0000300 | 6121222 | 25.0 | 12.5 | 190.0 | 25 | 46.0 | — | 70.0 | 23.0 | — | 25.0 | 3 |
| EV-MB-0000301 | 6121224 | 25.0 | 12.5 | 190.0 | 25 | 80.0 | — | 100.0 | 23.0 | — | 25.0 | 6 |
| EV-MB-0000302 | 6121226 | 32.0 | 16.0 | 250.0 | 32 | 120.0 | — | 140.0 | 29.0 | — | 32.0 | 17 |
| EV-MB-0000303 | 6121225 | 32.0 | 16.0 | 210.0 | 32 | 49.0 | — | 80.0 | 29.0 | — | 32.0 | 5 |
| EV-MB-0000304 | 6121227 | 32.0 | 16.0 | 210.0 | 32 | 80.0 | — | 100.0 | 29.0 | — | 32.0 | 11 |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||||
Kompatibilis vágólapkák
| Vágólapka EdgeVend Cikkszám | Vágólapka Gyártói cikkszám | Vágólapka | Minőség | Sarokrádiusz(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon testváltozatot a kompatibilis vágólapkák megjelenítéséhez. | |||||||||
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Megmunkálási szakasz | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. rámpa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válassza ki a három opciót az ajánlások betöltéséhez. | |||||||||||||||
Kompatibilis tokmányok
Table of Chucks that go along with Mill




