Dimension Table
| EdgeVend Article Number |
Manufacturer Part Number |
Thread Size A1 |
Thread Tolerance |
Thread Form |
Thread Norm DIN |
Head Length B2(mm) |
Usable Length B4(mm) |
Overall Length B5(mm) |
Shank Size C3(mm) |
Wrench Size □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000481 | 7248895 | M8x1,25-6HX | 6HX | E | LMTF-SizeNo2 | 8.5 | 35.035.0 | 90.0140.0 | 8.08.0 | 6.26.2 |
| EV-TA-0000482 | 7248896 | M10x1,5-6HX | 6HX | E | LMTF-SizeNo3 | 10.0 | 40.040.0 | 100.0160.0 | 10.010.0 | 7.67.6 |
| EV-TA-0000483 | 7248897 | M12x1,75-6HX | 6HX | E | LMTF-SizeNo5 | 12.0 | 50.012.0 | 110.0180.0 | 12.09.0 | 9.80000000000000079.8000000000000007 |
| EV-TA-0000484 | 7248898 | M14x2-6HX | 6HX | E | LMTF-SizeNo7 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0180.0 | 12.011.0 | 11.511.5 |
| EV-TA-0000485 | 7248899 | M16x2-6HX | 6HX | E | LMTF-SizeNo8 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0180.0 | 12.012.0 | 12.812.8 |
| EV-TA-0000486 | 7248900 | M20x2,5-6HX | 6HX | E | LMTF-SizeNo10 | 17.0 | 16.517.0 | 125.0200.0 | 16.016.0 | 15.215.2 |
| EV-TA-0000499 | 7248913 | M8x1,25-6GX | 6GX | E | LMTF-SizeNo2 | 8.5 | 35.035.0 | 90.0140.0 | 8.08.0 | 6.26.2 |
| EV-TA-0000500 | 7248914 | M10x1,5-6GX | 6GX | E | LMTF-SizeNo3 | 10.0 | 40.040.0 | 100.0160.0 | 10.010.0 | 7.67.6 |
| EV-TA-0000501 | 7248915 | M12x1,75-6GX | 6GX | E | LMTF-SizeNo5 | 12.0 | 50.012.0 | 110.0180.0 | 12.09.0 | 9.80000000000000079.8000000000000007 |
| EV-TA-0000502 | 7248916 | M14x2-6GX | 6GX | E | LMTF-SizeNo7 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0180.0 | 12.011.0 | 11.511.5 |
| EV-TA-0000503 | 7248917 | M16x2-6GX | 6GX | E | LMTF-SizeNo8 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0180.0 | 12.012.0 | 12.812.8 |
| EV-TA-0000504 | 7248918 | M20x2,5-6GX | 6GX | E | LMTF-SizeNo10 | 17.0 | 16.517.0 | 125.0200.0 | 16.016.0 | 15.215.2 |
| EV-TA-0000512 | 7286741 | M22x2,5-6HX | 6HX | C | LMTF-SizeNo19 | 16.5 | 16.519.0 | 140.0220.0 | 18.018.0 | 17.517.5 |
| EV-TA-0000513 | 7286742 | M24x3-6HX | 6HX | C | LMTF-SizeNo20 | 21.0 | 21.0 | 160.0 | 18.0 | 17.5 |
| EV-TA-0000514 | 7286743 | M27x3-6HX | 6HX | C | LMTF-SizeNo21 | 25.0 | 25.025.0 | 160.0240.0 | 20.020.0 | 19.519.5 |
| EV-TA-0000515 | 7286744 | M30x3,5-6HX | 6HX | C | LMTF-SizeNo20 | 25.0 | 21.0 | 160.0 | 18.0 | 17.5 |
| EV-TA-0000516 | 7286745 | M33x3,5-6HX | 6HX | C | LMTF-SizeNo23 | 25.0 | 25.025.0 | 180.0260.0 | 25.025.0 | 24.524.5 |
| EV-TA-0000522 | 7286751 | M22x1,5-6HX | 6HX | C | LMTF-SizeNo19 | 16.5 | 16.519.0 | 140.0220.0 | 18.018.0 | 17.517.5 |
| EV-TA-0000523 | 7286752 | M22x2-6HX | 6HX | C | LMTF-SizeNo19 | 16.5 | 16.519.0 | 140.0220.0 | 18.018.0 | 17.517.5 |
| EV-TA-0000524 | 7286753 | M24x1,5-6HX | 6HX | C | LMTF-SizeNo20 | 21.0 | 21.0 | 160.0 | 18.0 | 17.5 |
| EV-TA-0000525 | 7286754 | M24x2-6HX | 6HX | C | LMTF-SizeNo20 | 21.0 | 21.0 | 160.0 | 18.0 | 17.5 |
| EV-TA-0000526 | 7286755 | M27x1,5-6HX | 6HX | C | LMTF-SizeNo20 | 25.0 | 21.0 | 160.0 | 18.0 | 17.5 |
| EV-TA-0000527 | 7286756 | M27x2-6HX | 6HX | C | LMTF-SizeNo21 | 25.0 | 25.025.0 | 160.0240.0 | 20.020.0 | 19.519.5 |
| EV-TA-0000528 | 7286757 | M30x1,5-6HX | 6HX | C | LMTF-SizeNo21 | 25.0 | 25.025.0 | 160.0240.0 | 20.020.0 | 19.519.5 |
| EV-TA-0000529 | 7286758 | M30x2-6HX | 6HX | C | LMTF-SizeNo20 | 25.0 | 21.0 | 160.0 | 18.0 | 17.5 |
| EV-TA-0000530 | 7286759 | M33x2-6HX | 6HX | C | LMTF-SizeNo23 | 25.0 | 25.025.0 | 180.0260.0 | 25.025.0 | 24.524.5 |
| EV-TA-0000487 | 7248901 | MF8x1-6HX | 6HX | E | LMTF-SizeNo2 | 8.5 | 35.035.0 | 90.0140.0 | 8.08.0 | 6.26.2 |
| EV-TA-0000488 | 7248902 | MF10x1-6HX | 6HX | E | LMTF-SizeNo3 | 10.0 | 40.040.0 | 100.0160.0 | 10.010.0 | 7.67.6 |
| EV-TA-0000489 | 7248903 | MF10x1,25-6HX | 6HX | E | LMTF-SizeNo3 | 10.0 | 40.040.0 | 100.0160.0 | 10.010.0 | 7.67.6 |
| EV-TA-0000490 | 7248904 | MF12x1-6HX | 6HX | E | LMTF-SizeNo5 | 12.0 | 50.012.0 | 110.0180.0 | 12.09.0 | 9.80000000000000079.8000000000000007 |
| EV-TA-0000491 | 7248905 | MF12x1,25-6HX | 6HX | E | LMTF-SizeNo5 | 12.0 | 50.012.0 | 110.0180.0 | 12.09.0 | 9.80000000000000079.8000000000000007 |
| EV-TA-0000492 | 7248906 | MF12x1,5-6HX | 6HX | E | LMTF-SizeNo5 | 12.0 | 50.012.0 | 110.0180.0 | 12.09.0 | 9.80000000000000079.8000000000000007 |
| EV-TA-0000493 | 7248907 | MF14x1-6HX | 6HX | E | LMTF-SizeNo7 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0180.0 | 12.011.0 | 11.511.5 |
| EV-TA-0000494 | 7248908 | MF14x1,5-6HX | 6HX | E | LMTF-SizeNo7 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0180.0 | 12.011.0 | 11.511.5 |
| EV-TA-0000495 | 7248909 | MF16x1-6HX | 6HX | E | LMTF-SizeNo8 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0180.0 | 12.012.0 | 12.812.8 |
| EV-TA-0000496 | 7248910 | MF16x1,5-6HX | 6HX | E | LMTF-SizeNo8 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0180.0 | 12.012.0 | 12.812.8 |
| EV-TA-0000497 | 7248911 | MF18x1,5-6HX | 6HX | E | LMTF-SizeNo9 | 16.5 | 16.516.5 | 125.0200.0 | 14.014.0 | 14.414.4 |
| EV-TA-0000498 | 7248912 | MF20x1,5-6HX | 6HX | E | LMTF-SizeNo10 | 17.0 | 16.517.0 | 125.0200.0 | 16.016.0 | 15.215.2 |
| EV-TA-0000505 | 7248919 | MF10x1-6GX | 6GX | E | LMTF-SizeNo3 | 10.0 | 40.040.0 | 100.0160.0 | 10.010.0 | 7.67.6 |
| EV-TA-0000506 | 7248920 | MF12x1-6GX | 6GX | E | LMTF-SizeNo5 | 12.0 | 50.012.0 | 110.0180.0 | 12.09.0 | 9.80000000000000079.8000000000000007 |
| EV-TA-0000507 | 7248921 | MF12x1,25-6GX | 6GX | E | LMTF-SizeNo5 | 12.0 | 50.012.0 | 110.0180.0 | 12.09.0 | 9.80000000000000079.8000000000000007 |
| EV-TA-0000508 | 7248922 | MF12x1,5-6GX | 6GX | E | LMTF-SizeNo5 | 12.0 | 50.012.0 | 110.0180.0 | 12.09.0 | 9.80000000000000079.8000000000000007 |
| EV-TA-0000509 | 7248923 | MF14x1,5-6GX | 6GX | E | LMTF-SizeNo7 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0180.0 | 12.011.0 | 11.511.5 |
| EV-TA-0000510 | 7248924 | MF16x1,5-6GX | 6GX | E | LMTF-SizeNo8 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0180.0 | 12.012.0 | 12.812.8 |
| EV-TA-0000511 | 7248925 | MF20x1,5-6GX | 6GX | E | LMTF-SizeNo10 | 17.0 | 16.517.0 | 125.0200.0 | 16.016.0 | 15.215.2 |
| EV-TA-0000558 | 7248885 | G1/8x18 | SX | E | LMTF-SizeNo3 | 10.0 | 40.040.0 | 100.0160.0 | 10.010.0 | 7.67.6 |
| EV-TA-0000559 | 7248886 | G1/4x19 | SX | E | LMTF-SizeNo6 | 13.0 | 50.045.0 | 110.0180.0 | 12.012.0 | 9.99.9 |
| EV-TA-0000560 | 7248887 | G3/8x19 | SX | E | LMTF-SizeNo9 | 16.5 | 16.516.5 | 125.0200.0 | 14.014.0 | 14.414.4 |
| EV-TA-0000561 | 7248888 | G1/2x14 | SX | E | LMTF-SizeNo10 | 16.5 | 16.517.0 | 125.0200.0 | 16.016.0 | 15.215.2 |
| EV-TA-0000562 | 7248926 | UNC5/16x18-2BX | 2BX | E | LMTF-SizeNo2 | 8.5 | 35.035.0 | 90.0140.0 | 8.08.0 | 6.26.2 |
| EV-TA-0000563 | 7248927 | UNC3/8x16-2BX | 2BX | E | LMTF-SizeNo3 | 10.0 | 40.040.0 | 100.0160.0 | 10.010.0 | 7.67.6 |
| EV-TA-0000564 | 7248928 | UNC7/16x14-2BX | 2BX | E | LMTF-SizeNo4 | 12.0 | 45.012.0 | 100.0160.0 | 11.011.0 | 8.98.9 |
| EV-TA-0000565 | 7248929 | UNC1/2x13-2BX | 2BX | E | LMTF-SizeNo6 | 13.0 | 50.045.0 | 110.0180.0 | 12.012.0 | 9.99.9 |
| EV-TA-0000566 | 7248930 | UNC9/16x12-2BX | 2BX | E | LMTF-SizeNo7 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0180.0 | 12.011.0 | 11.511.5 |
| EV-TA-0000567 | 7248931 | UNC5/8x11-2BX | 2BX | E | LMTF-SizeNo8 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0180.0 | 12.012.0 | 12.812.8 |
| EV-TA-0000568 | 7248932 | UNC3/4x10-2BX | 2BX | E | LMTF-SizeNo10 | 16.5 | 16.517.0 | 125.0200.0 | 16.016.0 | 15.215.2 |
| EV-TA-0000569 | 7248933 | UNF5/16x24-2BX | 2BX | E | LMTF-SizeNo2 | 8.5 | 35.035.0 | 90.0140.0 | 8.08.0 | 6.26.2 |
| EV-TA-0000570 | 7248934 | UNF3/8x24-2BX | 2BX | E | LMTF-SizeNo3 | 10.0 | 40.040.0 | 100.0160.0 | 10.010.0 | 7.67.6 |
| EV-TA-0000571 | 7248935 | UNF7/16x20-2BX | 2BX | E | LMTF-SizeNo4 | 12.0 | 45.012.0 | 100.0160.0 | 11.011.0 | 8.98.9 |
| EV-TA-0000572 | 7248936 | UNF1/2x20-2BX | 2BX | E | LMTF-SizeNo6 | 13.0 | 50.045.0 | 110.0180.0 | 12.012.0 | 9.99.9 |
| EV-TA-0000573 | 7248937 | UNF9/16x18-2BX | 2BX | E | LMTF-SizeNo7 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0180.0 | 12.011.0 | 11.511.5 |
| EV-TA-0000574 | 7248938 | UNF5/8x18-2BX | 2BX | E | LMTF-SizeNo8 | 13.5 | 13.513.5 | 110.0180.0 | 12.012.0 | 12.812.8 |
| EV-TA-0000575 | 7248939 | UNF3/4x16-2BX | 2BX | E | LMTF-SizeNo10 | 16.5 | 16.517.0 | 125.0200.0 | 16.016.0 | 15.215.2 |
| Please choose options to see the values. | ||||||||||
Compatible bodies
| Body EdgeVend Article Number |
Body Manufacturer Part Number |
Operation | Connnection Size |
Usable Length B4(mm) |
Overall Length B5(mm) |
Price | Quantity | Direct add to Cart |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select a Head variant to see compatible bodies. | |||||||||
Get your right Pre-Drill
| Drill EdgeVend Article Number |
Drill Manufacturer Part Number |
Drill Diameter Ø(mm) | Length to Diameter Ratio L×D |
Depth of Cut(mm) |
ISO Suitability | Price | Quantity | Direct add to Cart |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select a variant to see compatible pre-drills. | |||||||||
Cutting Data
| ISO | Material | Operation | Ø Pre-Drill(mm) | Coolant | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start here: Please choose options to select a variant. | |||||||


