Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Menetméret A1 | Menettűrés | Menetforma | Menetszabvány DIN | Forgácsolási hossz B2(mm) | Hasznos hossz B4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Szárátmérő C3(mm) | Kulcsméret □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000604 | 7147881 | M3x0,5-6H | 6H | B | DIN 371 | 6.0 | 18.0 | 56.0 | 3.5 | — |
| EV-TA-0000605 | 7147882 | M4x0,7-6H | 6H | B | DIN 371 | 8.0 | 21.0 | 63.0 | 4.5 | — |
| EV-TA-0000606 | 7147883 | M5x0,8-6H | 6H | B | DIN 371 | 10.0 | 25.0 | 70.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000607 | 7147884 | M6x1-6H | 6H | B | DIN 371 | 11.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000608 | 7147885 | M8x1,25-6H | 6H | B | DIN 371 | 13.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000609 | 7147886 | M10x1,5-6H | 6H | B | DIN 371 | 15.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000610 | 7147887 | M12x1,75-6H | 6H | B | DIN 376 | 18.0 | — | 110.0 | 9.0 | — |
| EV-TA-0000612 | 7147889 | M16x2-6H | 6H | B | DIN 376 | 22.0 | — | 110.0 | 12.0 | — |
| EV-TA-0000613 | 7147890 | M18x2,5-6H | 6H | B | DIN 376 | 22.0 | — | 125.0 | 14.0 | — |
| EV-TA-0000614 | 7147891 | M20x2,5-6H | 6H | B | DIN 376 | 25.0 | — | 140.0 | 16.0 | — |
| EV-TA-0000616 | 7147893 | M24x3-6H | 6H | B | DIN 376 | 36.0 | — | 160.0 | 18.0 | — |
| EV-TA-0000618 | 7147895 | M30x3,5-6H | 6H | B | DIN 376 | 40.0 | — | 180.0 | 22.0 | — |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||
Találja meg a megfelelő előfúrást
| Fúró EdgeVend Cikkszám | Fúró Gyártói cikkszám | Fúróátmérő Ø(mm) | Fúró L×D | Fogásmélység(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon változatot a kompatibilis előfúrások megjelenítéséhez. | |||||||||
Forgácsolási adatok
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Előfúrás(mm) | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válasszon változatot. | |||||||


