Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Forgácsolási átmérő A1(mm) | Elméleti / Profilrádiusz G4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Csatlakozás mérete C3(mm) | Max. fogásmélység B2(mm) | Forgácsolási szélesség B11(mm) | Hasznos hossz B6(mm) | Testátmérő A3(mm) | Agyátmérő A4(mm) | Forgácsolási átmérő 2 A2(mm) | Fogak száma z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000377 | 7329389 | 50.0 | — | 65.0 | SMC22 | 1.8 | 45.0 | 9.8 | 46.3 | 48.0 | — | 16 |
| EV-MB-0000378 | 7327512 | 50.0 | — | 65.0 | SMC22 | 1.8 | 45.0 | 9.8 | 46.3 | 48.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000379 | 7327513 | 63.0 | — | 70.0 | SMC27 | 1.5 | 45.0 | 11.8 | 60.0 | 60.0 | — | 16 |
| EV-MB-0000380 | 7329390 | 63.0 | — | 70.0 | SMC27 | 1.5 | 45.0 | 11.8 | 60.0 | 60.0 | — | 20 |
| EV-MB-0000381 | 7329391 | 80.0 | — | 85.0 | SMC32 | 1.6 | 58.0 | 16.8 | 76.6 | 60.0 | — | 30 |
| EV-MB-0000382 | 7327514 | 80.0 | — | 85.0 | SMC32 | 1.6 | 58.0 | 16.8 | 76.6 | 60.0 | — | 25 |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||||
Kompatibilis vágólapkák
| Vágólapka EdgeVend Cikkszám | Vágólapka Gyártói cikkszám | Vágólapka | Minőség | Sarokrádiusz(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon testváltozatot a kompatibilis vágólapkák megjelenítéséhez. | |||||||||
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Megmunkálási szakasz | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. rámpa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válassza ki a három opciót az ajánlások betöltéséhez. | |||||||||||||||
Kompatibilis tokmányok
Table of Chucks that go along with Mill



