Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Forgácsolási átmérő A1(mm) | Elméleti / Profilrádiusz G4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Csatlakozás mérete C3(mm) | Max. fogásmélység B2(mm) | Forgácsolási szélesség B11(mm) | Hasznos hossz B6(mm) | Testátmérő A3(mm) | Agyátmérő A4(mm) | Forgácsolási átmérő 2 A2(mm) | Fogak száma z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000383 | 7193400 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 10.0 | — | 12.5 | 46.4 | 40.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000384 | 7164805 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 10.0 | — | 12.5 | 46.4 | 40.0 | — | 5 |
| EV-MB-0000385 | 7164806 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 10.0 | — | 12.5 | 59.4 | 50.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000386 | 7193401 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 10.0 | — | 12.5 | 59.4 | 50.0 | — | 8 |
| EV-MB-0000387 | 7193402 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 10.0 | — | 16.5 | 76.0 | 60.0 | — | 10 |
| EV-MB-0000388 | 7164807 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 10.0 | — | 16.5 | 76.0 | 60.0 | — | 8 |
| EV-MB-0000389 | 7164808 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 10.0 | — | 18.5 | 95.6 | 65.0 | — | 9 |
| EV-MB-0000390 | 7193403 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 10.0 | — | 18.5 | 95.6 | 65.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000391 | 7164809 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 10.0 | — | 23.5 | 120.6 | 90.0 | — | 11 |
| EV-MB-0000392 | 7193404 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 10.0 | — | 23.5 | 120.6 | 90.0 | — | 16 |
| EV-MB-0000393 | 7164810 | 160.0 | — | 63.0 | SMC40 | 10.0 | — | 31.5 | 156.4 | 130.0 | — | 13 |
| EV-MB-0000394 | 7193405 | 160.0 | — | 63.0 | SMC40 | 10.0 | — | 31.5 | 156.4 | 130.0 | — | 20 |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||||
Kompatibilis vágólapkák
| Vágólapka EdgeVend Cikkszám | Vágólapka Gyártói cikkszám | Vágólapka | Minőség | Sarokrádiusz(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon testváltozatot a kompatibilis vágólapkák megjelenítéséhez. | |||||||||
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Megmunkálási szakasz | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. rámpa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válassza ki a három opciót az ajánlások betöltéséhez. | |||||||||||||||
Kompatibilis tokmányok
Table of Chucks that go along with Mill



