Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Forgácsolási átmérő A1(mm) | Elméleti / Profilrádiusz G4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Csatlakozás mérete C3(mm) | Max. fogásmélység B2(mm) | Forgácsolási szélesség B11(mm) | Hasznos hossz B6(mm) | Testátmérő A3(mm) | Agyátmérő A4(mm) | Forgácsolási átmérő 2 A2(mm) | Fogak száma z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000405 | 7220292 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 6.0 | — | 13.5 | 61.5 | 40.0 | 63.7 | 5 |
| EV-MB-0000406 | 7220286 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 6.0 | — | 13.5 | 61.5 | 40.0 | 63.7 | 4 |
| EV-MB-0000407 | 7220293 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 6.0 | — | 13.5 | 74.2 | 50.0 | 76.7 | 6 |
| EV-MB-0000408 | 7220287 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 6.0 | — | 13.5 | 74.2 | 50.0 | 76.7 | 5 |
| EV-MB-0000409 | 7220288 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 6.0 | — | 17.5 | 90.9 | 60.0 | 93.6 | 6 |
| EV-MB-0000410 | 7220294 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 6.0 | — | 17.5 | 90.9 | 60.0 | 93.6 | 8 |
| EV-MB-0000411 | 7220289 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 6.0 | — | 19.5 | 110.7 | 75.0 | 113.6 | 7 |
| EV-MB-0000412 | 7220295 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 6.0 | — | 19.5 | 110.1 | 75.0 | 113.6 | 10 |
| EV-MB-0000413 | 7220296 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 6.0 | — | 24.5 | 134.9 | 90.0 | 138.5 | 12 |
| EV-MB-0000414 | 7220290 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 6.0 | — | 24.5 | 135.6 | 90.0 | 138.5 | 8 |
| EV-MB-0000415 | 7220297 | 160.0 | — | 63.0 | SMC40 | 6.0 | — | 32.5 | 169.2 | 130.0 | 173.5 | 16 |
| EV-MB-0000416 | 7220291 | 160.0 | — | 63.0 | SMC40 | 6.0 | — | 32.5 | 170.4 | 130.0 | 173.5 | 10 |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||||
Kompatibilis vágólapkák
| Vágólapka EdgeVend Cikkszám | Vágólapka Gyártói cikkszám | Vágólapka | Minőség | Sarokrádiusz(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon testváltozatot a kompatibilis vágólapkák megjelenítéséhez. | |||||||||
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Megmunkálási szakasz | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. rámpa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válassza ki a három opciót az ajánlások betöltéséhez. | |||||||||||||||
Kompatibilis tokmányok
Table of Chucks that go along with Mill



