Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Menetméret A1 | Menettűrés | Menetforma | Menetszabvány DIN | Forgácsolási hossz B2(mm) | Hasznos hossz B4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Szárátmérő C3(mm) | Kulcsméret □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000810 | 7162450 | M6x1-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 16.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000811 | 7162451 | M8x1,25-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000812 | 7162452 | M10x1,5-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 20.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000814 | 7162454 | M14x2-6HX | 6HX | E | DIN 376 | 26.0 | — | 110.0 | 11.0 | — |
| EV-TA-0000815 | 7162455 | M16x2-6HX | 6HX | E | DIN 376 | 26.0 | — | 110.0 | 12.0 | — |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||
Találja meg a megfelelő előfúrást
| Fúró EdgeVend Cikkszám | Fúró Gyártói cikkszám | Fúróátmérő Ø(mm) | Fúró L×D | Fogásmélység(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon változatot a kompatibilis előfúrások megjelenítéséhez. | |||||||||
Forgácsolási adatok
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Előfúrás(mm) | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válasszon változatot. | |||||||



