Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Menetméret A1 | Menettűrés | Menetforma | Menetszabvány DIN | Forgácsolási hossz B2(mm) | Hasznos hossz B4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Szárátmérő C3(mm) | Kulcsméret □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000803 | 9128181 | M10x1-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 18.0 | — | 90.0 | 7.0 | — |
| EV-TA-0000805 | 9128183 | M12x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 20.0 | — | 100.0 | 9.0 | — |
| EV-TA-0000807 | 9128185 | M16x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 20.0 | — | 100.0 | 12.0 | — |
| EV-TA-0000808 | 9128186 | M18x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 22.0 | — | 110.0 | 14.0 | — |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||
Találja meg a megfelelő előfúrást
| Fúró EdgeVend Cikkszám | Fúró Gyártói cikkszám | Fúróátmérő Ø(mm) | Fúró L×D | Fogásmélység(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon változatot a kompatibilis előfúrások megjelenítéséhez. | |||||||||
Forgácsolási adatok
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Előfúrás(mm) | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válasszon változatot. | |||||||


